Tarcza do metalu 125×10 – 10 szt. 4932459164
66.70 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 66.70 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | Tarcza do metalu 125x10 - 10 szt. 4932459164 remove | Papier ścierny śr.125 gr. 60 1 op. = 5 szt. 4932367741 remove | Tarcza ceramiczna 125, G40, 1 sztuka 4932472231 remove | Papier ścierny 93x93x93, G80 - 6 szt. 48906072 remove | Papier ścierny 93x93x93, G120 - 6 szt. 48906073 remove | Tarcza pilarska 210x30x24ATB 4932478095 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tarcza do metalu 125x10 - 10 szt. 4932459164 remove | Papier ścierny śr.125 gr. 60 1 op. = 5 szt. 4932367741 remove | Tarcza ceramiczna 125, G40, 1 sztuka 4932472231 remove | Papier ścierny 93x93x93, G80 - 6 szt. 48906072 remove | Papier ścierny 93x93x93, G120 - 6 szt. 48906073 remove | Tarcza pilarska 210x30x24ATB 4932478095 remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 4002395287192 | 4002395338627 | 4058546326272 | 45242600595 | 45242600601 | 4058546340285 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 66.70 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 66.70 zł | 13.38 zł | 25.74 zł | 32.08 zł | 32.08 zł | 126.66 zł | ||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | • Ziarno: 60 • Średnica: 125 mm • Ilość w opakowaniu: 5 | Tarcza listkowa ceramiczna, dzięki CERA TURBO™ zapewnia szybsze usuwanie materiału i dłuższą żywotność. | • Ziarno: 80 • Długość: 93 mm • Szerokość: 93 mm • Ilość w opakowaniu: 6 | • Ziarno: 120 • Długość: 93 mm • Szerokość: 93 mm • Ilość w opakowaniu: 6 | Tarcze pilarskie z powłoką PTFE cechuje duża odporność na wysokie temperatury. | |||||||||
Content | ||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|