Szczypce boczne wzmocnione Knipex 74 12 180, 180 mm
147.97 zł
Dane techniczne
Numer części producenta | 74 12 180 | |
---|---|---|
Zastosowanie szczypiec | do warsztatu |
|
Długość produktu | 180 mm |
|
Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
Właściwości materiałowe | hartowany, polerowany | |
Twardość cięcia | 64 HRC | |
Zdolność przecinania średniotwardego drutu | 3.8 mm | |
Zdolność przecinania twardego drutu | 2.7 mm | |
Zdolność przecinania drutu fortepianowego | 2.2 mm | |
Norma DIN | DIN ISO 5749 | |
Waga | 273 g | |
Specyfikacja szczypiec | ze sfazowaniem | |
Specyfikacja | Silny obcinak boczny ze sprężyną rozwierającą | |
Typ | 74 12 180 | |
Certyfikaty, normy | DIN ISO 5749 | |
Rodzaj produktu | Szczypce boczne wzmocnione |
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Stal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana w oleju, szczypce fosfatyzowane, polerowana główka, rączki pokryte plastikiem
Wersja 1: ze sprężyną, która może być używana w razie potrzeby
Cechy szczególne
- Do najtrudniejszych, długotrwałych zastosowań
- Optymalna koordynacja kąta cięcia i przełożenia dźwigni zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość ok. 64 HRC) do wszystkich rodzajów drutu, w tym fortepianowego.
- Wysokosprawna stal chromowo-wanadowa, kuta, wielostopniowo hartowana olejowo
Charakterystyka
- Z przylutowanym łożyskiem, umożliwiającym dłuższą i bardziej intensywną eksploatację
- Optymalne dla wszystkich rodzajów drutu, łącznie z drutem fortepianowym
- Mocne cięcie przy małym nakładzie energii, dzięki optymalnemu zgraniu kąta cięcia i przełożenia
- Precyzyjne ostrza dodatkowo utwardzone indukcyjnie, twardość ostrz – ok. 64 HRC
Quick Comparison
Settings | Szczypce boczne wzmocnione Knipex 74 12 180, 180 mm remove | KNIPEX 00 20 12 Zestaw narzędzi (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 01 TwinKey® do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających 92 mm (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 06 V01 Klucz uniwersalny do zastosowań w budownictwie do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających 90 mm (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 19 58 V02 Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych 8 części (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 03 Klucze wielofunkcyjne do szaf sterowniczych do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających 76 mm (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Szczypce boczne wzmocnione Knipex 74 12 180, 180 mm remove | KNIPEX 00 20 12 Zestaw narzędzi (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 01 TwinKey® do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających 92 mm (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 06 V01 Klucz uniwersalny do zastosowań w budownictwie do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających 90 mm (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 19 58 V02 Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych 8 części (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 03 Klucze wielofunkcyjne do szaf sterowniczych do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających 76 mm (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00 20 12 | 00 11 01 | 00 11 06 V01 | 00 19 58 V02 | 00 11 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 147.97 zł | 408.20 zł | 140.04 zł | 204.69 zł | 825.04 zł | 102.46 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dane techniczne
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Stal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana w oleju, szczypce fosfatyzowane, polerowana główka, rączki pokryte plastikiem
Wersja 1: ze sprężyną, która może być używana w razie potrzeby
Cechy szczególne
Charakterystyka
| Atrakcyjne opakowanie z zawieszką Atrakcyjne opakowanie z zawieszką Wymiary (S x W x G): 170 x 370 x 40 mm Wymiary (S x W x G): 170 x 370 x 40 mm | Klucz wielofunkcyjny do zamknięć stosowanych w instalacjach technicznych budynków (w systemach grzewczych i sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji, instalacjach elektrotechnicznych), w instalacjach zasilających gazu i wody oraz do systemów odcinających Do | Do systemów zamykających w elektrotechnice, instalacjach zasilających gazu i wody, w systemach klimatyzacji i wentylacji, w przemyśle, instalacjach technicznych w budynkach itp. Mocowanie do narzędzia za pośrednictwem magnesu Ze zdejmowalym łańcuszkiem i | Zwijane etui z wytrzymałej tkaniny poliestrowej Z przegródkami mieszczącymi do 8 narzędzi | Do tablic rozdzielczych i systemów odcinających dopływ gazu, wody i prądu 9 różnych profili odlewanych ciśnieniowo ze stopu cynku w jednym kluczu Z końcówką wkrętakową z profilem płaskim 1,0 x 7 mm oraz krzyżowym PH2 Z końcówką wkrętakową z profilem płask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.