Szczypce boczne wzmocnione Knipex 74 06 180, 180 mm
180.88 zł
Dane techniczne
Numer części producenta | 74 06 180 | |
---|---|---|
Zastosowanie szczypiec | VDE |
|
Długość produktu | 180 mm |
|
Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
Właściwości materiałowe | hartowany, chromowany | |
Twardość cięcia | 64 HRC | |
Zdolność przecinania średniotwardego drutu | 3.8 mm | |
Zdolność przecinania twardego drutu | 2.7 mm | |
Zdolność przecinania drutu fortepianowego | 2.2 mm | |
Norma DIN | DIN ISO 5749, DIN EN 60900 | |
Waga | 280 g | |
Specyfikacja szczypiec | ze sfazowaniem | |
Specyfikacja | Nożyce do cięcia drutu, wzmocnione, VDE | |
Typ | 74 06 180 | |
Certyfikaty, normy | DIN ISO 5749 | |
Norma EN | EN 60900 | |
Rodzaj produktu | Szczypce boczne wzmocnione |
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Z kutą osią przegubu do najcięższych, długotrwałych zastosowań. optymalne do wszystkich rodzajów drutu, w tym fortepianowego Optymalna koordynacja kąta cięcia i przełożenia dźwigni zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły Precyzyjne ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC. Stal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejem.
Cechy szczególne
- Z kutą osią przegubu do najcięższych, długotrwałych zastosowań.
- optymalne do wszystkich rodzajów drutu, w tym fortepianowego
- Optymalna koordynacja kąta cięcia i przełożenia dźwigni zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- Stal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejem.
Charakterystyka
- Z osią przegubową sprawdzającą się nawet przy dużych obciążeniach
- Nadają się do drutu średnio twardego i bardzo twardego (fortepianowego)
- Indukcyjnie hartowane ostrza precyzyjne o twardości ok. 64 HRC.
Quick Comparison
Settings | Szczypce boczne wzmocnione Knipex 74 06 180, 180 mm remove | KNIPEX 00 20 09 V01 Zestaw narzędzi (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 20 12 V02 Zestaw wkrętaków VDE Profil płaski / Phillips® (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 19 55 S5 Zestaw Cobra® 5 części (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 06 V01 Klucz uniwersalny do zastosowań w budownictwie do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających 90 mm (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 19 58 V01 Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych 8 części (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Szczypce boczne wzmocnione Knipex 74 06 180, 180 mm remove | KNIPEX 00 20 09 V01 Zestaw narzędzi (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 20 12 V02 Zestaw wkrętaków VDE Profil płaski / Phillips® (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 19 55 S5 Zestaw Cobra® 5 części (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 06 V01 Klucz uniwersalny do zastosowań w budownictwie do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających 90 mm (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 19 58 V01 Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych 8 części (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00 20 09 V01 | 00 20 12 V02 | 00 19 55 S5 | 00 11 06 V01 | 00 19 58 V01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 180.88 zł | 308.08 zł | 303.64 zł | 692.11 zł | 204.69 zł | 647.20 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dane techniczne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Z kutą osią przegubu do najcięższych, długotrwałych zastosowań. optymalne do wszystkich rodzajów drutu, w tym fortepianowego Optymalna koordynacja kąta cięcia i przełożenia dźwigni zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły Precyzyjne ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC. Stal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejem.
Cechy szczególne
Charakterystyka
| Atrakcyjne opakowanie z zawieszką Narzędzia w opakowaniu blistrowym z przezroczystym wieczkiem Wymiary (S x W x G): 170 x 370 x 40 mm Wymiary (S x W x G): 170 x 370 x 40 mm | Narzędzia w opakowaniu blistrowym z przezroczystym wieczkiem Ścianka przednia dodatkowo wzmocniona kątownikami aluminiowymi Wymiary (S x W x G): 170 x 370 x 40 mm Wymiary (S x W x G): 170 x 370 x 40 mm | Wysokiej jakości zwijana torba wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestrowej Z praktycznym zapięciem z możliwością regulacji Wyposażone w nowoczesne szczypce do pomp wody KNIPEX Cobra® o pięciu różnych długościach od 125 do 300 mm Wyposażone w nowoczesne sz | Do systemów zamykających w elektrotechnice, instalacjach zasilających gazu i wody, w systemach klimatyzacji i wentylacji, w przemyśle, instalacjach technicznych w budynkach itp. Mocowanie do narzędzia za pośrednictwem magnesu Ze zdejmowalym łańcuszkiem i | Zwijane etui z wytrzymałej tkaniny poliestrowej Z wytrzymałej tkaniny poliestrowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.