Szczypce boczne Knipex 76 01 125, 125 mm
105.26 zł
Dane techniczne
Numer części producenta | 76 01 125 | |
---|---|---|
Zastosowanie szczypiec | dla elektroników i mechaników |
|
Długość produktu | 125 mm |
|
Materiał | stal elektrotechniczna wanadowa | |
Właściwości materiałowe | hartowany, polerowany | |
Twardość cięcia | 63 HRC | |
Zdolność przecinania miękkiego drutu | 3 mm | |
Zdolność przecinania średniotwardego drutu | 2.3 mm | |
Zdolność przecinania twardego drutu | 1.5 mm | |
Zdolność przecinania drutu fortepianowego | 0.6 mm | |
Norma DIN | DIN ISO 5749 | |
Waga | 90 g | |
Specyfikacja szczypiec | ze sfazowaniem | |
Specyfikacja | Z fazką | |
Typ | 76 01 125 | |
Certyfikaty, normy | DIN ISO 5749 | |
Rodzaj produktu | Szczypce boczne |
|
- Wymiary główki ok. 14,50 mm
- B 16,00 mm
- D 9,00 mm
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Elektrostal wanadowa, kuta, utwardzane olejem, polerowana główka, uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego
Kształt 0: z fazką
Cechy szczególne
- Z ostrymi, idealnie podłączonymi ostrzami
- Ostrza dodatkowo utwardzone indukcyjnie, twardość ok. 63 HRC
- Inkrustowany przegub
- Wykonane ze stali wanadowej, kutej, hartowanej olejowo
Charakterystyka
- płaskie złączenie
- z precyzyjnym ostrzem do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego
- Ostrza dodatkowo utwardzone indukcyjnie, twardość ok. 63 HRC
Quick Comparison
Settings | Szczypce boczne Knipex 76 01 125, 125 mm remove | KNIPEX 00 20 04 V01 Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 20 09 V01 Zestaw narzędzi (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 V50 Latarka magnetyczna LED (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 01 TwinKey® do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających 92 mm (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 20 12 V02 Zestaw wkrętaków VDE Profil płaski / Phillips® (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Szczypce boczne Knipex 76 01 125, 125 mm remove | KNIPEX 00 20 04 V01 Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 20 09 V01 Zestaw narzędzi (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 V50 Latarka magnetyczna LED (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 01 TwinKey® do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających 92 mm (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 20 12 V02 Zestaw wkrętaków VDE Profil płaski / Phillips® (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00 20 04 V01 | 00 20 09 V01 | 00 11 V50 | 00 11 01 | 00 20 12 V02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 105.26 zł | 606.35 zł | 308.08 zł | 43.64 zł | 140.04 zł | 303.64 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dane techniczne
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Elektrostal wanadowa, kuta, utwardzane olejem, polerowana główka, uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego
Kształt 0: z fazką
Cechy szczególne
Charakterystyka
| Atrakcyjne opakowanie z zawieszką Narzędzia w opakowaniu blistrowym z przezroczystym wieczkiem Zawiera popularne szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych i zewnętrznych Zawiera popularne szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych i zewnętrznych | Atrakcyjne opakowanie z zawieszką Narzędzia w opakowaniu blistrowym z przezroczystym wieczkiem Wymiary (S x W x G): 170 x 370 x 40 mm Wymiary (S x W x G): 170 x 370 x 40 mm | Do oświetlania ciemnych miejsc pracy Zamykane na rzep Bardzo zwarte wymiary Bardzo zwarte wymiary | Klucz wielofunkcyjny do zamknięć stosowanych w instalacjach technicznych budynków (w systemach grzewczych i sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji, instalacjach elektrotechnicznych), w instalacjach zasilających gazu i wody oraz do systemów odcinających Do | Narzędzia w opakowaniu blistrowym z przezroczystym wieczkiem Ścianka przednia dodatkowo wzmocniona kątownikami aluminiowymi Wymiary (S x W x G): 170 x 370 x 40 mm Wymiary (S x W x G): 170 x 370 x 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.