Szczypce boczne Knipex 74 06 200, 200 mm
191.85 zł
Dane techniczne
Numer części producenta | 74 06 200 | |
---|---|---|
Zastosowanie szczypiec | VDE |
|
Długość produktu | 200 mm |
|
Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
Właściwości materiałowe | hartowany, chromowany | |
Twardość cięcia | 64 HRC | |
Zdolność przecinania średniotwardego drutu | 4.2 mm | |
Zdolność przecinania twardego drutu | 3.0 mm | |
Zdolność przecinania drutu fortepianowego | 2.5 mm | |
Norma DIN | DIN ISO 5749, DIN EN 60900 | |
Waga | 308 g | |
Specyfikacja szczypiec | ze sfazowaniem | |
Specyfikacja | Obcęgi boczne VDE | |
Typ | 74 06 200 | |
Certyfikaty, normy | DIN ISO 5749 | |
Norma EN | EN 60900 | |
Rodzaj produktu | Szczypce boczne |
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Z kutą osią przegubu do najcięższych, długotrwałych zastosowań. optymalne do wszystkich rodzajów drutu, w tym fortepianowego Optymalna koordynacja kąta cięcia i przełożenia dźwigni zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły Precyzyjne ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC. Stal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejem.
Cechy szczególne
- Złącze do długotrwałej pracy przy dużych obciążeniach
- optymalne do wszystkich rodzajów drutu, w tym fortepianowego
- Optymalna koordynacja kąta cięcia i przełożenia dźwigni zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
- Stal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejem.
Charakterystyka
- Z osią przegubową sprawdzającą się nawet przy dużych obciążeniach
- Indukcyjnie hartowane ostrza precyzyjne o twardości ok. 64 HRC.
Quick Comparison
Settings | Szczypce boczne Knipex 74 06 200, 200 mm remove | KNIPEX 00 19 58 V01 Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych 8 części (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 06 V03 Klucz do szaf sterowniczych „DoubleJoint” 62 mm (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 20 04 SB Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 19 58 V02 Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych 8 części (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 02 Klucze wielofunkcyjne do szaf sterowniczych do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających 44 mm (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Szczypce boczne Knipex 74 06 200, 200 mm remove | KNIPEX 00 19 58 V01 Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych 8 części (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 06 V03 Klucz do szaf sterowniczych „DoubleJoint” 62 mm (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 20 04 SB Zestaw precyzyjnych szczypiec do pierścieni osadczych (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 19 58 V02 Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych 8 części (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | KNIPEX 00 11 02 Klucze wielofunkcyjne do szaf sterowniczych do wszystkich standardowych tablic rozdzielczych i systemów odcinających 44 mm (Produkt w opakowaniu z zawieszką/w opakowaniu blister) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00 19 58 V01 | 00 11 06 V03 | 00 20 04 SB | 00 19 58 V02 | 00 11 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 191.85 zł | 647.20 zł | 89.62 zł | 784.20 zł | 825.04 zł | 103.63 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Dane techniczne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Z kutą osią przegubu do najcięższych, długotrwałych zastosowań. optymalne do wszystkich rodzajów drutu, w tym fortepianowego Optymalna koordynacja kąta cięcia i przełożenia dźwigni zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły Precyzyjne ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC. Stal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejem.
Cechy szczególne
Charakterystyka
| Zwijane etui z wytrzymałej tkaniny poliestrowej Z wytrzymałej tkaniny poliestrowej | Do systemów zamykających w elektrotechnice, instalacjach zasilających gazu i wody, w systemach klimatyzacji i wentylacji, w przemyśle, instalacjach technicznych w budynkach itp. Zamykane na rzep 4 różne profile odlewane ciśnieniowo ze stopu cynku w jednym | Atrakcyjne opakowanie z zawieszką Narzędzia w opakowaniu blistrowym z przezroczystym wieczkiem Mocne opakowanie z tworzywa sztucznego, odpowiednie także do przechowywania szczypiec Mocne opakowanie z tworzywa sztucznego, odpowiednie także do przechowywani | Zwijane etui z wytrzymałej tkaniny poliestrowej Z przegródkami mieszczącymi do 8 narzędzi | Do tablic rozdzielczych i systemów odcinających dopływ gazu, wody i prądu Z końcówką wkrętakową z profilem płaskim 1,0 x 7 mm oraz krzyżowym PH2 Z końcówką wkrętakową z profilem płaskim 1,0 x 7 mm oraz krzyżowym PH2 Z końcówką wkrętakową z profilem płaski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.