SPRĘZARKA TŁOKOWA WALTER BL 500-3.0-200
4,108.00 zł
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Dwucylindrowa sprężarka tłokowa BL500 niemieckiego producenta Walter. Smarowana olejem, wyposażona w 200 litrowy zbiornik z zaworem spustu kondensatu, wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z zawodem odciążającym oraz zabezpieczeniem termicznym chroniącym zbiornik przed przeciążeniem. Pionowy reduktor ciśnienia został wyposażony w manometr oraz dwa gniazda szybkozłączy. Cechami charakterystycznymi dla tego urządzenia jest wysoka wydajność, zmniejszony hałas podczas pracy oraz optymalne chłodzenie głowicy, a całość została zaprojektowana pod kątem żywotności i zwiększonej wytrzymałości.
- Numer katalogowy: 36837
- Model pompy: BL 500
- Pojemność zbiornika [L]: 200
- Wydajność teoretyczna [l/min]: 500
- Wydajność rzeczywista [l/min]: 390
- Ciśnienie max [bar]: 10
- Napięcie zasilania [V]: AC 3x400V 50Hz
- Moc silnika [kW/KM]: 3,0/4,0
- Waga [kg]: 130
- Wymiary [dł x szer x wys ]: 1550 x 1000 x 560mm
Quick Comparison
Settings | SPRĘZARKA TŁOKOWA WALTER BL 500-3.0-200 remove | M12HJLADIES2-0(S)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464839 remove | M12HHBL3-0-M-BLUZA PODGRZEWANA CZARNA 4933464347 remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/50 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPRĘZARKA TŁOKOWA WALTER BL 500-3.0-200 remove | M12HJLADIES2-0(S)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464839 remove | M12HHBL3-0-M-BLUZA PODGRZEWANA CZARNA 4933464347 remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/50 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546227845 | 4058546222925 | 4058546227876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,108.00 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 4,108.00 zł | 931.85 zł | 629.55 zł | 931.85 zł | 2,820.00 zł | 4,100.00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: S • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,9 kg • Waga z akumulatorem: 1,1 kg | • Rozmiar: M • Przycisk grzania • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,9 kg • Waga z akumulatorem: 1,1 kg | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1,1 kg • Waga z akumulatorem: 1,3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Dwucylindrowa sprężarka tłokowa BL500 niemieckiego producenta Walter. Smarowana olejem, wyposażona w 200 litrowy zbiornik z zaworem spustu kondensatu, wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z zawodem odciążającym oraz zabezpieczeniem termicznym chroniącym zbiornik przed przeciążeniem. Pionowy reduktor ciśnienia został wyposażony w manometr oraz dwa gniazda szybkozłączy. Cechami charakterystycznymi dla tego urządzenia jest wysoka wydajność, zmniejszony hałas podczas pracy oraz optymalne chłodzenie głowicy, a całość została zaprojektowana pod kątem żywotności i zwiększonej wytrzymałości.
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.