SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/270 KOMPRESOR
5,140.46 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Informacje o produkcie:
Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym
Dane techniczne:
Pojemność zbiornika L | 270 |
Cyl/st | 3/1 |
Ssanie l/min | 580 |
Wydmuch l/min | 440 |
Ciśnienie bar | 10 |
Moc kW | 3,0 |
Napięcie V | 400 |
Waga kg | 167 |
Długość mm | 1650 |
Szerokość mm | 660 |
Wysokość mm | 1120 |
Obroty obr/min | 1040 |
Klucz udarowy Satra 1500 nm
- 3-stopniowa regulacja mocy dla prawych oraz 1-stopniowa dla lewych obrotów
- Precyzyjny spust – płynne regulowanie prędkości
- Dobrze wyważony środek ciężkości dający komfort pracy
- Kompozytowo – aluminiowa obudowa
- Wylot powietrza z tłumikiem umieszczony w dolnej części rękojeści
- Klucz przystosowany do prac de/montażowych
Model | Wrzeciono | Zastosowanie do śrub | Max. moc (Nm) odkręcanie | Max. moc (Nm) dokręcanie | Zakres mocy (Nm) | Obroty (obr/min) | Długość całkowita (mm) | Masa (kg) | Poziom hałasu (dB) | Zużycie powietrza (l/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CO1500 | 1/2″ | M 16 | 1500 | 950 | 90-1200 | 8000 | 160 | 2.2 | 93 | 155 |
Quick Comparison
Settings | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/270 KOMPRESOR remove | M12HJLADIES2-0(L)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464841 remove | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | M12HBWPLADIES-0-S-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464803 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/100 KOMPRESOR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/270 KOMPRESOR remove | M12HJLADIES2-0(L)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464841 remove | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | M12HBWPLADIES-0-S-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464803 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/100 KOMPRESOR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546227869 | 4058546227494 | 4058546227876 | 4058546227487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,140.46 zł | 873.61 zł | 720.88 zł | 931.85 zł | 720.88 zł | 3,250.00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: L • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1 kg • Waga z akumulatorem: 1,2 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,4 kg • Waga z akumulatorem: 0,6 kg | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1,1 kg • Waga z akumulatorem: 1,3 kg | • Rozmiar: S • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,4 kg • Waga z akumulatorem: 0,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
Klucz udarowy Satra 1500 nm
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.