SPRĘŻARKA ŚRUBOWA VGK 880-5,5/270 KOMPRESOR
6,179.56 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Informacje o produkcie:
Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku pionowym
Dane techniczne:
Pojemność zbiornika L | 270 |
Cyl/st | 3/1 |
Ssanie l/min | 880 |
Wydmuch l/min | 740 |
Ciśnienie bar | 10 |
Moc kW | 5,5 |
Napięcie V | 400 |
Waga kg | 201 |
Długość mm | 650 |
Szerokość mm | 700 |
Wysokość mm | 1800 |
Obroty obr/min | 1040 |
Quick Comparison
Settings | SPRĘŻARKA ŚRUBOWA VGK 880-5,5/270 KOMPRESOR remove | M12HJPLADIES-0-2XL-PODGRZ.KURTKA PUCH.DA 4933464344 remove | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | M12HJP-0(L)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464366 remove | M12HBWPLADIES-0-S-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464803 remove | M12HJP-0(2XL)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464368 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPRĘŻARKA ŚRUBOWA VGK 880-5,5/270 KOMPRESOR remove | M12HJPLADIES-0-2XL-PODGRZ.KURTKA PUCH.DA 4933464344 remove | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | M12HJP-0(L)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464366 remove | M12HBWPLADIES-0-S-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464803 remove | M12HJP-0(2XL)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464368 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546222895 | 4058546227494 | 4058546223113 | 4058546227487 | 4058546223137 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,179.56 zł | 1,013.38 zł | 720.88 zł | 1,013.38 zł | 720.88 zł | 1,013.38 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: 2XL • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,8 kg • Waga z akumulatorem: 1 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,4 kg • Waga z akumulatorem: 0,6 kg | • Rozmiar: L • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,8 kg • Waga z akumulatorem: 1 kg | • Rozmiar: S • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,4 kg • Waga z akumulatorem: 0,6 kg | • Rozmiar: 2XL • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,9 kg • Waga z akumulatorem: 1,1 kg | |||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku pionowym Dane techniczne:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.