SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SK 15 P
24,588.00 zł
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Dane techniczne:
Ciśnienie bar | 7,5 / 10 / 13 |
Wydajność m3/min | 2,25 / 1,96 / 1,51 |
Moc kW | 15 |
Przyłącze | R 3/4″ |
Głośność dB(A) | 69 |
Waga kg | 450 |
Długość mm | 1250 |
Szerokość mm | 650 |
Wysokość mm | 910 |
Quick Comparison
Settings | SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SK 15 P remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/50 remove | M12HBWPLADIES-0-L-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464805 remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | M12HJLADIES2-0(L)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464841 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA BL 500-3,0/270 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SK 15 P remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/50 remove | M12HBWPLADIES-0-L-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464805 remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | M12HJLADIES2-0(L)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464841 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA BL 500-3,0/270 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546227500 | 4058546227876 | 4058546227869 | 37A7-5993B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 24,588.00 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 24,588.00 zł | 2,820.00 zł | 720.88 zł | 931.85 zł | 873.61 zł | 4,620.00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: L • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,5 kg • Waga z akumulatorem: 0,7 kg | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1,1 kg • Waga z akumulatorem: 1,3 kg | • Rozmiar: L • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1 kg • Waga z akumulatorem: 1,2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Dane techniczne:
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| Dwucylindrowa sprężarka tłokowa BL500 producenta Walter. Smarowana olejem, wyposażona w 270 litrowy zbiornik z zaworem spustu kondensatu, wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z zawodem odciążającym oraz zabezpieczeniem termicznym chroniącym zbiornik przed przeciążeniem. Pionowy reduktor ciśnienia został wyposażony w manometr oraz dwa gniazda szybkozłączy. Cechami charakterystycznymi dla tego urządzenia jest wysoka wydajność, zmniejszony hałas podczas pracy oraz optymalne chłodzenie głowicy, a całość została zaprojektowana pod kątem żywotności i zwiększonej wytrzymałości.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.