SDS-max -> SDS-plus Adapter 4932359490
294.37 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 294.37 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | SDS-max -> SDS-plus Adapter 4932359490 remove | Uchwyt samozac. Fixtec 1,5 - 13 mm 4932399214 remove | Adapter Fixtec -> SDS-plus (BH26LXE,PLH16QEX,V28HX,V18HX,PLH26QEX,PH30PowerX) 4932399152 remove | Kluczyk do uchwytu wiert. typ C 4932221379 remove | Kluczyk do uchwytu wiert. typ A 4932221378 remove | Uchwyt samozac. 1/2" x 20 1,5 - 13 mm 4932371913 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SDS-max -> SDS-plus Adapter 4932359490 remove | Uchwyt samozac. Fixtec 1,5 - 13 mm 4932399214 remove | Adapter Fixtec -> SDS-plus (BH26LXE,PLH16QEX,V28HX,V18HX,PLH26QEX,PH30PowerX) 4932399152 remove | Kluczyk do uchwytu wiert. typ C 4932221379 remove | Kluczyk do uchwytu wiert. typ A 4932221378 remove | Uchwyt samozac. 1/2" x 20 1,5 - 13 mm 4932371913 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4002395325795 | 4002395358236 | 4002395357628 | 4002395306381 | 4002395302765 | 4002395345366 |
Rating | ||||||
Price | 294.37 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 294.37 zł | 175.09 zł | 92.06 zł | 18.36 zł | 14.12 zł | 125.65 zł |
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
|
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h |
Add to cart | ||||||
Description | Wiercenie bezudarowe | • Nadaje się do: BH 26 LXE, PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 POWER X • Ilość w opakowaniu: 1 | • Typ: C • Ilość w opakowaniu: 1 | • Typ: A • Ilość w opakowaniu: 1 | • Rozwarcie szczęk uchwytu: 1,5 - 13 mm • Uchwyt: 1/2" x 20 • Typ uchwytu: bezkluczowy | |
Content | ||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Additional information |