OTWORNICA HSSE-BI-METALL 29MM
40.66 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | OTWORNICA HSSE-BI-METALL 29MM remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 KOMPRESOR remove | M12HBWPLADIES-0-L-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464805 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/50 KOMPRESOR remove | M12HJPLADIES-0-M-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464341 remove | M12HJLADIES2-0(M)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464840 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | OTWORNICA HSSE-BI-METALL 29MM remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 KOMPRESOR remove | M12HBWPLADIES-0-L-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464805 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/50 KOMPRESOR remove | M12HJPLADIES-0-M-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464341 remove | M12HJLADIES2-0(M)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464840 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7612206080828 | 4058546227500 | 4058546222864 | 4058546227852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 40.66 zł | 4,100.00 zł | 720.88 zł | 2,820.00 zł | 931.85 zł | 931.85 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: L • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,5 kg • Waga z akumulatorem: 0,7 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,6 kg • Waga z akumulatorem: 0,8 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,9 kg • Waga z akumulatorem: 1,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.