OTWORNICA HSSE-BI-METALL 146MM /KRYPTON/
182.74 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | OTWORNICA HSSE-BI-METALL 146MM /KRYPTON/ remove | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | M12HJLADIES2-0(L)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464841 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 KOMPRESOR remove | M12HJP-0(M)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464365 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | OTWORNICA HSSE-BI-METALL 146MM /KRYPTON/ remove | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | M12HJLADIES2-0(L)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464841 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 KOMPRESOR remove | M12HJP-0(M)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464365 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5902751895360 | 4058546227494 | 4058546223090 | 4058546227869 | 4058546223106 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 182.74 zł | 720.88 zł | 1,013.38 zł | 873.61 zł | 5,150.00 zł | 1,013.38 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: M • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,4 kg • Waga z akumulatorem: 0,6 kg | • Rozmiar: S • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,7 kg • Waga z akumulatorem: 0,9 kg | • Rozmiar: L • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1 kg • Waga z akumulatorem: 1,2 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,7 kg • Waga z akumulatorem: 0,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.