OTWORNICA HSSE-BI-METALL 102MM /KRYPTON/
117.37 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | OTWORNICA HSSE-BI-METALL 102MM /KRYPTON/ remove | M12HBWPLADIES-0-XL-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464806 remove | M12HJP-0(M)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464365 remove | SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SKTG 5,5/500 P remove | M12HJLADIES2-0(M)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464840 remove | M12HBWPLADIES-0-L-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464805 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | OTWORNICA HSSE-BI-METALL 102MM /KRYPTON/ remove | M12HBWPLADIES-0-XL-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464806 remove | M12HJP-0(M)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464365 remove | SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SKTG 5,5/500 P remove | M12HJLADIES2-0(M)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464840 remove | M12HBWPLADIES-0-L-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464805 remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 5902751895278 | 4058546227517 | 4058546223106 | 2D56-59806 | 4058546227852 | 4058546227500 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 117.37 zł | 783.96 zł | 1,013.38 zł | 18,600.00 zł | 931.85 zł | 720.88 zł | ||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,5 kg • Waga z akumulatorem: 0,7 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,7 kg • Waga z akumulatorem: 0,9 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,9 kg • Waga z akumulatorem: 1,1 kg | • Rozmiar: L • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,5 kg • Waga z akumulatorem: 0,7 kg | ||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Sprężarka śrubowa zabudowana na zbiorniku poziomym 200 litrów Dane techniczne:
| |||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.