OSUSZACZ WDG 480
35,112.00 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Informacje o produkcie:
Osuszacze chłodnicze z wymiennikiem glikolowym
Dane techniczne:
Przepływ l/min | 8 000 |
Przepływ m3/min | 480 |
Przyłącze | 1 1/2″ |
Napięcie V | 230 |
Ciśnienie bar | 16 |
Zużycie energii kW | 1,28 |
Waga kg | 130 |
Długość mm | 720 |
Szerokość mm | 500 |
Wysokość mm | 980 |
Quick Comparison
Settings | OSUSZACZ WDG 480 remove | M12HBWPLADIES-0-S-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464803 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/100 KOMPRESOR remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | M12HJP-0(L)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464366 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | OSUSZACZ WDG 480 remove | M12HBWPLADIES-0-S-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464803 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/100 KOMPRESOR remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | M12HJP-0(L)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464366 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546227487 | 4058546227876 | 4058546223090 | 4058546223113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 35,112.00 zł | 720.88 zł | 3,250.00 zł | 931.85 zł | 1,013.38 zł | 1,013.38 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: S • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,4 kg • Waga z akumulatorem: 0,6 kg | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1,1 kg • Waga z akumulatorem: 1,3 kg | • Rozmiar: S • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,7 kg • Waga z akumulatorem: 0,9 kg | • Rozmiar: L • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,8 kg • Waga z akumulatorem: 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Osuszacze chłodnicze z wymiennikiem glikolowym Dane techniczne:
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.