OSUSZACZ WDG 1300
91,944.00 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Informacje o produkcie:
Osuszacze chłodnicze z wymiennikiem glikolowym
Dane techniczne:
Przepływ l/min | 21 667 |
Przepływ m3/min | 1 300 |
Przyłącze | 2″ |
Napięcie V | 400 |
Ciśnienie bar | 16 |
Zużycie energii kW | 2,78 |
Waga kg | 260 |
Długość mm | 1319 |
Szerokość mm | 755 |
Wysokość mm | 1554 |
Quick Comparison
Settings | OSUSZACZ WDG 1300 remove | M12HJP-0(M)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464365 remove | M12HBWPLADIES-0-S-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464803 remove | M12HHBL3-0-L-BLUZA PODGRZEWANA CZARNA 4933464348 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/50 KOMPRESOR remove | M12HJPLADIES-0-S-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464340 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | OSUSZACZ WDG 1300 remove | M12HJP-0(M)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464365 remove | M12HBWPLADIES-0-S-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464803 remove | M12HHBL3-0-L-BLUZA PODGRZEWANA CZARNA 4933464348 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/50 KOMPRESOR remove | M12HJPLADIES-0-S-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464340 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546223106 | 4058546227487 | 4058546222932 | 4058546222857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 91,944.00 zł | 1,013.38 zł | 720.88 zł | 629.55 zł | 2,820.00 zł | 931.85 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: M • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,7 kg • Waga z akumulatorem: 0,9 kg | • Rozmiar: S • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,4 kg • Waga z akumulatorem: 0,6 kg | • Rozmiar: L • Przycisk grzania • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1 kg • Waga z akumulatorem: 1,2 kg | • Rozmiar: S • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,6 kg • Waga z akumulatorem: 0,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Osuszacze chłodnicze z wymiennikiem glikolowym Dane techniczne:
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.