NARZYNKA DIN 228 HSS-G G5/8″X14 /KRYPTON/
240.65 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | NARZYNKA DIN 228 HSS-G G5/8"X14 /KRYPTON/ remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | M12HJP-0(L)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464366 remove | SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SKTG 5,5/500 P remove | M12HJLADIES2-0(S)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464839 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NARZYNKA DIN 228 HSS-G G5/8"X14 /KRYPTON/ remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | M12HJP-0(L)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464366 remove | SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SKTG 5,5/500 P remove | M12HJLADIES2-0(S)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464839 remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 5902751889680 | 4058546223090 | 4058546227494 | 4058546223113 | 2D56-59806 | 4058546227845 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 240.65 zł | 1,013.38 zł | 720.88 zł | 1,013.38 zł | 18,600.00 zł | 931.85 zł | ||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: S • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,7 kg • Waga z akumulatorem: 0,9 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,4 kg • Waga z akumulatorem: 0,6 kg | • Rozmiar: L • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,8 kg • Waga z akumulatorem: 1 kg | • Rozmiar: S • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,9 kg • Waga z akumulatorem: 1,1 kg | ||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Sprężarka śrubowa zabudowana na zbiorniku poziomym 200 litrów Dane techniczne:
| |||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.