NARZYNKA DIN 13 HSS MF M26X1.5 /KRYPTON/
232.41 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | NARZYNKA DIN 13 HSS MF M26X1.5 /KRYPTON/ remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/100 KOMPRESOR remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | M12HJP-0(L)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464366 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 KOMPRESOR remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 KOMPRESOR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NARZYNKA DIN 13 HSS MF M26X1.5 /KRYPTON/ remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/100 KOMPRESOR remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | M12HJP-0(L)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464366 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 KOMPRESOR remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 KOMPRESOR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5902751891645 | 4058546223090 | 4058546223113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 232.41 zł | 3,250.00 zł | 1,013.38 zł | 1,013.38 zł | 5,150.00 zł | 4,100.00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: S • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,7 kg • Waga z akumulatorem: 0,9 kg | • Rozmiar: L • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,8 kg • Waga z akumulatorem: 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.