NARZYNKA DIN 13 HSS MF M18X2.0 /KRYPTON/
140.01 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | NARZYNKA DIN 13 HSS MF M18X2.0 /KRYPTON/ remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/100 KOMPRESOR remove | M12HJP-0(XL)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464367 remove | M12HJPLADIES-0-M-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464341 remove | M12HJP-0(2XL)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464368 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 KOMPRESOR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NARZYNKA DIN 13 HSS MF M18X2.0 /KRYPTON/ remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/100 KOMPRESOR remove | M12HJP-0(XL)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464367 remove | M12HJPLADIES-0-M-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464341 remove | M12HJP-0(2XL)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464368 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 KOMPRESOR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5902751891539 | 4058546223120 | 4058546222864 | 4058546223137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 140.01 zł | 3,250.00 zł | 1,013.38 zł | 931.85 zł | 1,013.38 zł | 4,100.00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,8 kg • Waga z akumulatorem: 1 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,6 kg • Waga z akumulatorem: 0,8 kg | • Rozmiar: 2XL • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,9 kg • Waga z akumulatorem: 1,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.