Matryca zaciskowa NF13 E54-10 4932479692
550.94 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 550.94 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Nr artykułu: | 4932479692 |
Nazwa: Wariant modelu: | NF13 E54-10 |
EAN: | 4058546374860 |
Quick Comparison
Settings | Matryca zaciskowa NF13 E54-10 4932479692 remove | M12HJPLADIES-0-S-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464340 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/50 remove | M12HBWPLADIES-0-L-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464805 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Matryca zaciskowa NF13 E54-10 4932479692 remove | M12HJPLADIES-0-S-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464340 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/50 remove | M12HBWPLADIES-0-L-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464805 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546374860 | 4058546222857 | 4058546227500 | 4058546227876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 550.94 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 550.94 zł | 931.85 zł | 2,820.00 zł | 720.88 zł | 5,150.00 zł | 931.85 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: S • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,6 kg • Waga z akumulatorem: 0,8 kg | • Rozmiar: L • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,5 kg • Waga z akumulatorem: 0,7 kg | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1,1 kg • Waga z akumulatorem: 1,3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |