M18TAL-0-LAMPA STREFOWA 4933464134
843.19 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Ilość akumulatorów | 0 |
Kompatybilność baterii | Akum. MILWAUKEE® M18™ |
Maks. czas działania w trybie obszarowym z M18 B5 [h] | 4/ 8/ 16 |
Maks. czas pracy w trybie obaszrowym z baterią M18 B5 [h] | 6/ 12/ 24 |
Maksymalna moc świecenia – tryb Flood: wysoki / średni / niski [lumen] | 1000 / 500 / 250 |
Maksymalna moc świecenia – tryb strefowy: wysoki / średni / niski [lumen] | 2200/ 1100/ 550 |
Max. lumens | 2,200 |
Napięcie (AC) (V) | – |
Napięcie (DC) (V) | 18 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933464134 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
System | M18™ |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.5 (M18 B5) |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Wysokowydajne oświetlenie TRUEVIEW™: nawet 2200 lumenów w trybie strefowym
Zaawansowana technologia LED – uniwersalna konstrukcja umożliwia użytkownikowi wybór oświetlenia przestrzennego (360°) lub roboczego (90°)
Łatwe w transporcie dzięki kompaktowym rozmiarom i wbudowanymi uchwytom do przenoszenia
Poliwęglanowa obudowa oraz wytrzymała klatka wzmacniająca chronią lampę przed ciężkimi warunkami w miejscu pracy
Samocentrujący się 10,8cm hak zaprojektowany do wieszania lampy na słupach i rurach
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18TAL-0-LAMPA |
---|
Quick Comparison
Settings | M18TAL-0-LAMPA STREFOWA 4933464134 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12TC-ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB 4932459450 remove | M12B6-AKUMULATOR 6.0 Ah 4932451395 remove | M1418C6-MULTI NAPIĘCIOWA ŁADOWARKA 4932430086 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18TAL-0-LAMPA STREFOWA 4933464134 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12TC-ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB 4932459450 remove | M12B6-AKUMULATOR 6.0 Ah 4932451395 remove | M1418C6-MULTI NAPIĘCIOWA ŁADOWARKA 4932430086 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546220792 | 4002395281497 | 4002395157969 | 4058546011116 | 4002395158638 | 4002395377473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 843.19 zł | 438.36 zł | 242.42 zł | 351.77 zł | 334.00 zł | 951.43 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Wysokowydajne oświetlenie TRUEVIEW™: nawet 2200 lumenów w trybie strefowym Zaawansowana technologia LED - uniwersalna konstrukcja umożliwia użytkownikowi wybór oświetlenia przestrzennego (360°) lub roboczego (90°) Łatwe w transporcie dzięki kompaktowym rozmiarom i wbudowanymi uchwytom do przenoszenia Poliwęglanowa obudowa oraz wytrzymała klatka wzmacniająca chronią lampę przed ciężkimi warunkami w miejscu pracy Samocentrujący się 10,8cm hak zaprojektowany do wieszania lampy na słupach i rurach Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | Do 3x dłuższy czas pracy, o 20% większa siła, do 2X więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez spadków mocy i zywotności akumulatora Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach | Najbardziej kompaktowa ładowarka Milwaukee® idealna do wszystkich akumulatorów M12™ Wyjscie USB 2.1A do ładowania urządzeń elektronicznych Pasuje do wszystkich kurtek podgrzewanych Milwaukee® Akumulatory REDLITHIUM™ 1,5 Ah/ 2,0 Ah/ 3,0 Ah łądują się w ciągu 120 min / 150 min/ 240 min. lub mniej W zestawie kabel USB 90 cm | Do 3x więcej czasu pracy, o 20% większa siła, do 2x więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ - ochrona przed przeciążeniem. Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące akumulator przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem. Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez strat mocy i żywotności Ochrona rozładowania - chroni ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem | Do ładowania 6 akumulatorów po kolei Możliwość wyboru który akumulator naładować jako pierwszy Zintegrowane otwory przywieszki do montażu pionowego Kompaktowy rozmiar Wygodny uchwyt do noszenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|