M18PAL-0-OBRACANA LAMPA LED 4933464105
778.25 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Ilość akumulatorów | 0 |
Kategoria Ochrony IP | IP54 |
Kompatybilność baterii | Akum. MILWAUKEE® M18™ |
Maks. czas działania przy aku. (5.0 Ah) | 4.5/ 10/ 20 |
Max. lumens | 1,500 |
Moc strumienia świetlnego (lumen) | 1500/ 600/ 300 |
Napięcie (AC) (V) | Bez ładowarki w zestawie |
Napięcie (DC) (V) | 18 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933464105 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
System | M18™ |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.2 (M18 B5) |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Wysokiej jakości oświetlenie LED TRUEVIEW™ – nawet do 1500 lumenów oraz do 20 godzin pracy, porównywalne do halogenów 500 W
Dwa silne magnesy, zacisk sprężynowy i składana głowica obrotowa dają możliwość ustawień w wielu pozycjach i doświetlenia pod każdym kątem
Odporne na uderzenia i wysoce wytrzymałe oprawy zniosą upadek nawet z wysokości 2,7 m
Najbardziej kompaktowy reflektor szerokostrumieniowy M18™ został zaprojektowany do podręcznego użytku w branży zajmującej się obsługą i konserwacją
Kategoria ochrony IP54 – zabezpieczenie przed kurzem i wodą
Wbudowany uchwyt/miejsce do połączenia umożliwiające zabranie lub przyczepienie podczas prac na podnośniku
Wskaźnik niskiego poziomu baterii: lampka miga, kiedy poziom jest niski
Elastyczny system akumulatorowy: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18PAL-0-OBRACANA |
---|
Quick Comparison
Settings | M18PAL-0-OBRACANA LAMPA LED 4933464105 remove | M12B6-AKUMULATOR 6.0 Ah 4932451395 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | M12NRG-303 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459207 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18PAL-0-OBRACANA LAMPA LED 4933464105 remove | M12B6-AKUMULATOR 6.0 Ah 4932451395 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | M12NRG-303 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459207 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546220501 | 4002395158638 | 4002395174362 | 4058546011079 | 4002395281497 | 4002395287222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 778.25 zł | 334.00 zł | 129.88 zł | 164.94 zł | 438.36 zł | 1,092.14 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Brak w magazynie
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Brak w magazynie | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| • Zasilacz sieciowy 240 V • Kompatybilny z: - wentylator: M18 AF-0 - głośnik bluetooth: M12-18 JSSP • Nie ładuje akumulatorów | • Napięcie: 4 V • System: REDLITHIUM™ USB • Pojemność akumulatora: 2.5 Ah • Czas ładowania: 120 min • Do akumulatorów Li-Ion • Wskaźnik poziomu naładowania |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Wysokiej jakości oświetlenie LED TRUEVIEW™ - nawet do 1500 lumenów oraz do 20 godzin pracy, porównywalne do halogenów 500 W Dwa silne magnesy, zacisk sprężynowy i składana głowica obrotowa dają możliwość ustawień w wielu pozycjach i doświetlenia pod każdym kątem Odporne na uderzenia i wysoce wytrzymałe oprawy zniosą upadek nawet z wysokości 2,7 m Najbardziej kompaktowy reflektor szerokostrumieniowy M18™ został zaprojektowany do podręcznego użytku w branży zajmującej się obsługą i konserwacją Kategoria ochrony IP54 – zabezpieczenie przed kurzem i wodą Wbudowany uchwyt/miejsce do połączenia umożliwiające zabranie lub przyczepienie podczas prac na podnośniku Wskaźnik niskiego poziomu baterii: lampka miga, kiedy poziom jest niski Elastyczny system akumulatorowy: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18 | Do 3x więcej czasu pracy, o 20% większa siła, do 2x więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ - ochrona przed przeciążeniem. Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące akumulator przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem. Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez strat mocy i żywotności Ochrona rozładowania - chroni ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem | • Wygodne ładowanie akumulatora REDLITHIUM ™ USB za pomocą kabla micro-USB z wtyczką (nie dołączona) lub źródła zasilania USB. • Ładowanie 2.1 A zapewnia 80% naładowania w mniej niż 1 godzinę. • Wskaźnik naładowania umożliwia szybkie sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora REDLITHIUM ™ USB. • Konstrukcja ładowarki chroni akumulator podczas przechowywania. • Twardy kabel pleciony micro-USB z metalowymi końcówkami. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|