M18ONEFSAG125XB-0X SZLIFIERKA KĄTOWA XXX 4933478433
1,611.69 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Czas hamowania (s) | < 2 |
Funkcja blokady włącznika | Tak |
Funkcja wolnego startu | Tak |
Gwint wrzeciona | M14 |
Hamulec | Tak |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 33 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933478433 |
Ochrona przed odrzutem | Tak |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 8500 |
Średnica tarczy (mm) | 125 |
Typ | Włącznik przesówny |
Typ akumulatora | Li-ion |
Typ włącznika | Włącznik suwakowy (z funkcją blokady) |
W zestawie | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Osłona bezpieczeństwa, zacisk osłony przed przecięciem, boczny uchwyt AVS, kołnierz, nakrętka, nakrętka kołnierzowa, osłona przeciwpyłowa |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 82.6 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 93.6 |
Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 5.0 |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
Sledzenie i zabezpieczanie narzedzi ONE-KEY™ oferuje bezplatna oparta na chmurze siec sledzenia i platforme zarzadzania Twoimi narzedziami. ONE-KEY™ posiada równiez funkcje zdalnego blokowania
System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 sekundy oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika
Zmniejszony rozmiar głowicy i niższy kąt slotu podłączenia akumulatora dla lepszej równowagi i ergonomii w porównaniu z poprzednim modelem
Antywibracyjna rękojeść boczna redukująca poziom wibracji
Technologia FIXTEC™ umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
Wąska budowa uchwytu
Wymienna osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się odpadów, wydłużając żywotność silnika
125 mm beznarzędziowa osłona zapewnia doskonałą wydajność cięcia i szybką regulację osłony bez użycia klucza
Funkcja blokady linii zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18ONEFSAG125XB-0X |
---|
Quick Comparison
Settings | M18ONEFSAG125XB-0X SZLIFIERKA KĄTOWA XXX 4933478433 remove | M12C4-ŁADOWARKA 4 PORTOWA 4932430554 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12TC-ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB 4932459450 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18ONEFSAG125XB-0X SZLIFIERKA KĄTOWA XXX 4933478433 remove | M12C4-ŁADOWARKA 4 PORTOWA 4932430554 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12TC-ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB 4932459450 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546346249 | 4002395382156 | 4002395376179 | 4058546011079 | 4002395157969 | 4058546011116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,611.69 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1,611.69 zł | 626.71 zł | 492.48 zł | 164.94 zł | 242.42 zł | 351.77 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Brak w magazynie
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Brak w magazynie | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| • Napięcie: 12- 18 V • System: M12™, M14™, M18™ • Pojemność akumulatora: 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah • Czas działania: 40/80/100/124/180/65/115/167/250 min | • Napięcie: 4 V • System: REDLITHIUM™ USB • Pojemność akumulatora: 2.5 Ah • Czas ładowania: 120 min • Do akumulatorów Li-Ion • Wskaźnik poziomu naładowania |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W Sledzenie i zabezpieczanie narzedzi ONE-KEY™ oferuje bezplatna oparta na chmurze siec sledzenia i platforme zarzadzania Twoimi narzedziami. ONE-KEY™ posiada równiez funkcje zdalnego blokowania System RAPIDSTOP™ zapewnia zatrzymanie tarczy w mniej niż 2 sekundy oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika Zmniejszony rozmiar głowicy i niższy kąt slotu podłączenia akumulatora dla lepszej równowagi i ergonomii w porównaniu z poprzednim modelem Antywibracyjna rękojeść boczna redukująca poziom wibracji Technologia FIXTEC™ umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi Wąska budowa uchwytu Wymienna osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się odpadów, wydłużając żywotność silnika 125 mm beznarzędziowa osłona zapewnia doskonałą wydajność cięcia i szybką regulację osłony bez użycia klucza Funkcja blokady linii zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | Pozwala na ładowanie sekwencyjne czterech akumulatorów Tryb obejścia umożliwiający wybór kanału, który będzie ładowany jako pierwszy Otwory do zawieszania umożliwiające montaż pionowy Kompaktowe wimiary | • Ładuje akumulatory M18™, M14™ i M12™ REDLITHIUM-ION™ • Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania. | • Wygodne ładowanie akumulatora REDLITHIUM ™ USB za pomocą kabla micro-USB z wtyczką (nie dołączona) lub źródła zasilania USB. • Ładowanie 2.1 A zapewnia 80% naładowania w mniej niż 1 godzinę. • Wskaźnik naładowania umożliwia szybkie sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora REDLITHIUM ™ USB. • Konstrukcja ładowarki chroni akumulator podczas przechowywania. • Twardy kabel pleciony micro-USB z metalowymi końcówkami. | Do 3x dłuższy czas pracy, o 20% większa siła, do 2X więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez spadków mocy i zywotności akumulatora Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach | Najbardziej kompaktowa ładowarka Milwaukee® idealna do wszystkich akumulatorów M12™ Wyjscie USB 2.1A do ładowania urządzeń elektronicznych Pasuje do wszystkich kurtek podgrzewanych Milwaukee® Akumulatory REDLITHIUM™ 1,5 Ah/ 2,0 Ah/ 3,0 Ah łądują się w ciągu 120 min / 150 min/ 240 min. lub mniej W zestawie kabel USB 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|