M18ONEFHPX-0X MŁOT UDAR-OBROT XXX 4933478495
2,769.86 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Energia udaru (EPTA) (J) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Energia udaru (J) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 | 0 |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 – 4600 | 0 – 4600 | 0 – 4600 |
Maks. zdolność wierc. z wiertłem tunel. (mm) | 75 | 75 | 75 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 32 | 32 | 32 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 | 30 | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 | 13 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478496 | 4933478495 | 4933478885 |
optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | 8 – 24 | 8 – 24 | 8 – 24 |
Pełny zestaw | 2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.5 | − | − |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 – 800 | 0 – 800 | 0 – 800 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpien 13 mm | Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpien 13 mm | Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpien 13 mm |
W zestawie | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga (kg) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 5.2 (M18 HB5.5) | 5.2 (M18 HB5.5) | 5.2 (M18 HB5.5) |
Wyposażenie standardowe | Rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, smar, metalowy uchwyt narzędziowy FIXTEC™ 13 mm | Rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, smar, metalowy uchwyt narzędziowy FIXTEC™ 13 mm | Rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, smar, metalowy uchwyt narzędziowy FIXTEC™ 13 mm |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Akumulatorowy młot SDS-Plus z największą mocą uderzenia w swojej klasie. Mechanizm udarowy o dużej mocy zapewnia energię uderzenia 5,0 J (EPTA) przy niskich wibracjach 6,9 m/s²
Wierci do 10 otworów ⌀18 x 100 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
System AUTOSTOP™ automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania wiertła w obrabianym materiale gwarantując użytkownikowi bezpieczeństwo
Sledzenie i zabezpieczanie narzedzi ONE-KEY™ oferuje bezplatna oparta na chmurze siec sledzenia i platforme zarzadzania Twoimi narzedziami. ONE-KEY™ posiada równiez funkcje zdalnego blokowania
System FIXTEC™ do bezkluczowej wymiany uchwytu narzędziowego między SDS-Plus a uchwytem wiertarskim 13 mm
Całkowicie metalowa obudowa przekładni – optymalne osadzenie kół zębatych dla zwiększenia trwałości narzędzia
4 tryby pracy – młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock dla maksymalnej wszechstronności
Kompatybilny z odsysaczem pyłu M18 FPDDEXL
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
System HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować efekty współpracy z akumulatorami HIGH OUTPUT™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18ONEFHPX-0X |
---|
Quick Comparison
Settings | M18ONEFHPX-0X MŁOT UDAR-OBROT XXX 4933478495 remove | CUSB -WTYCZKA USB 4932459888 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | M12C4-ŁADOWARKA 4 PORTOWA 4932430554 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12NRG-302-NRG KIT 4933451902 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18ONEFHPX-0X MŁOT UDAR-OBROT XXX 4933478495 remove | CUSB -WTYCZKA USB 4932459888 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | M12C4-ŁADOWARKA 4 PORTOWA 4932430554 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12NRG-302-NRG KIT 4933451902 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546346881 | 4058546030605 | 4002395287239 | 4002395382156 | 4002395157969 | 4002395282111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,769.86 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2,769.86 zł | 140.70 zł | 1,590.05 zł | 626.71 zł | 242.42 zł | 745.77 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Akumulatorowy młot SDS-Plus z największą mocą uderzenia w swojej klasie. Mechanizm udarowy o dużej mocy zapewnia energię uderzenia 5,0 J (EPTA) przy niskich wibracjach 6,9 m/s²
Wierci do 10 otworów ⌀18 x 100 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
System AUTOSTOP™ automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania wiertła w obrabianym materiale gwarantując użytkownikowi bezpieczeństwo
Sledzenie i zabezpieczanie narzedzi ONE-KEY™ oferuje bezplatna oparta na chmurze siec sledzenia i platforme zarzadzania Twoimi narzedziami. ONE-KEY™ posiada równiez funkcje zdalnego blokowania
System FIXTEC™ do bezkluczowej wymiany uchwytu narzędziowego między SDS-Plus a uchwytem wiertarskim 13 mm
Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie kół zębatych dla zwiększenia trwałości narzędzia
4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock dla maksymalnej wszechstronności
Kompatybilny z odsysaczem pyłu M18 FPDDEXL
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
System HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować efekty współpracy z akumulatorami HIGH OUTPUT™
| Pleciony, 90 cm pzrewód USB Metalowe, wzmacniane końcówki Wtyczka sieciowa AC z gniazdem USB 2.1A zapewnia szybkie ładowanie wszystkich urządzeń | Pozwala na ładowanie sekwencyjne czterech akumulatorów Tryb obejścia umożliwiający wybór kanału, który będzie ładowany jako pierwszy Otwory do zawieszania umożliwiające montaż pionowy Kompaktowe wimiary | Do 3x dłuższy czas pracy, o 20% większa siła, do 2X więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez spadków mocy i zywotności akumulatora Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|