M18ONEFHIWF34-502X-AKU.KLUCZ UDAR 3/4” 4933459730
3,624.96 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks średnica śruby | M33 | M33 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 702/1138/1627/1627 | 702/1138/1627/1627 |
Moment zrywający (Nm) | 2034 | 2034 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933459730 | 4933459729 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ¾″ kwadratowy | ¾″ kwadratowy |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.5 (M18 B5) | 3.5 (M18 B5) |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL™ z technologią ONE-KEY™ zapewnia moment 1627 Nm w pracach łączeniowych przy swoim kompaktowym rozmiarze 213 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego
Tryb 4 do wykręcania śrub zapewnia maksymalne obroty na poziomie 2034 Nm, a następnie zmienia się do 750 obr./min. dla niezrównanej kontroli przy odkręcaniu śrub
Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego
Sledzenie i zabezpieczanie narzedzi ONE-KEY™ oferuje bezplatna oparta na chmurze siec sledzenia i platforme zarzadzania Twoimi narzedziami. ONE-KEY™ posiada równiez funkcje zdalnego blokowania. Funkcja dostosowywania pozwala na precyzyjne dopasowanie narzedzia do aplikacji
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
Uchwyt ¾″ z pierścieniem zabezpieczającym
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18ONEFHIWF34-502X-AKU.KLUCZ |
---|
Quick Comparison
Settings | M18ONEFHIWF34-502X-AKU.KLUCZ UDAR 3/4'' 4933459730 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | M12NRG-402-NRG KIT 4933459211 remove | M1418C6-MULTI NAPIĘCIOWA ŁADOWARKA 4932430086 remove | CUSB -WTYCZKA USB 4932459888 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18ONEFHIWF34-502X-AKU.KLUCZ UDAR 3/4'' 4933459730 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | M12NRG-402-NRG KIT 4933459211 remove | M1418C6-MULTI NAPIĘCIOWA ŁADOWARKA 4932430086 remove | CUSB -WTYCZKA USB 4932459888 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546029029 | 4002395377268 | 4002395287260 | 4002395377473 | 4058546030605 | 4002395174362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,624.96 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2,489.60 zł | 481.66 zł | 908.13 zł | 951.43 zł | 140.70 zł | 129.88 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| • Zasilacz sieciowy 240 V • Kompatybilny z: - wentylator: M18 AF-0 - głośnik bluetooth: M12-18 JSSP • Nie ładuje akumulatorów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL™ z technologią ONE-KEY™ zapewnia moment 1627 Nm w pracach łączeniowych przy swoim kompaktowym rozmiarze 213 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych 4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego Tryb 4 do wykręcania śrub zapewnia maksymalne obroty na poziomie 2034 Nm, a następnie zmienia się do 750 obr./min. dla niezrównanej kontroli przy odkręcaniu śrub Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego Sledzenie i zabezpieczanie narzedzi ONE-KEY™ oferuje bezplatna oparta na chmurze siec sledzenia i platforme zarzadzania Twoimi narzedziami. ONE-KEY™ posiada równiez funkcje zdalnego blokowania. Funkcja dostosowywania pozwala na precyzyjne dopasowanie narzedzia do aplikacji DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc Uchwyt ¾″ z pierścieniem zabezpieczającym Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność Indywidualne monitorowanie cel - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Może być używany w temperaturze -20 °C Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań* * W porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania. Zintegrowane ramy spawane Separacja ogniwa Ochronna przed udarami i wibracjami powłoka gumowa | Do ładowania 6 akumulatorów po kolei Możliwość wyboru który akumulator naładować jako pierwszy Zintegrowane otwory przywieszki do montażu pionowego Kompaktowy rozmiar Wygodny uchwyt do noszenia | Pleciony, 90 cm pzrewód USB Metalowe, wzmacniane końcówki Wtyczka sieciowa AC z gniazdem USB 2.1A zapewnia szybkie ładowanie wszystkich urządzeń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|