M18ONEFHIWF12E-0X AKUM.KLUCZ UDAROWY XXX 4933478405
2,012.18 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0-1600/0-2400/0-2400/0-2400 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks średnica śruby | M33 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | 1017 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 102/ 203/ 610/ 1017 |
Moment zrywający (Nm) | 1500 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933478405 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-1200/0-1800/0-1800/0-1800 |
Typ akumulatora | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy |
W zestawie | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.3 (M18 B5) |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
M18 FUEL™ ONE-KEY™ Klucz udarowy ½″ z długim wrzecionem i pierścieniem zapewnia maksymalny moment obrotowy o wartości 1 017 Nm
4 stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego
M18 FUEL™ ONE-KEY™ Klucz udarowy ½″ z długim wrzecionem i pierścieniem zapewnia maksymalny moment obrotowy o wartości 1 500 Nm
Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego
Sledzenie i zabezpieczanie narzedzi ONE-KEY™ oferuje bezplatna oparta na chmurze siec sledzenia i platforme zarzadzania Twoimi narzedziami. ONE-KEY™ posiada równiez funkcje zdalnego blokowania. Funkcja dostosowywania pozwala na precyzyjne dopasowanie narzedzia do aplikacji
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18ONEFHIWF12E-0X |
---|
Quick Comparison
Settings | M18ONEFHIWF12E-0X AKUM.KLUCZ UDAROWY XXX 4933478405 remove | M12NRG-302-NRG KIT 4933451902 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | M12-18SCEU ŁADOWARKA DO AKU IN2 4932471736 remove | M12B6-AKUMULATOR 6.0 Ah 4932451395 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18ONEFHIWF12E-0X AKUM.KLUCZ UDAROWY XXX 4933478405 remove | M12NRG-302-NRG KIT 4933451902 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | M12-18SCEU ŁADOWARKA DO AKU IN2 4932471736 remove | M12B6-AKUMULATOR 6.0 Ah 4932451395 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546345969 | 4002395282111 | 4002395287239 | 4058546296353 | 4002395158638 | 4058546011079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,012.18 zł | 745.77 zł | 1,590.05 zł | 1,146.26 zł | 334.00 zł | 164.94 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Brak w magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Brak w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| • Napięcie: 4 V • System: REDLITHIUM™ USB • Pojemność akumulatora: 2.5 Ah • Czas ładowania: 120 min • Do akumulatorów Li-Ion • Wskaźnik poziomu naładowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | M18 FUEL™ ONE-KEY™ Klucz udarowy ½″ z długim wrzecionem i pierścieniem zapewnia maksymalny moment obrotowy o wartości 1 017 Nm 4 stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego M18 FUEL™ ONE-KEY™ Klucz udarowy ½″ z długim wrzecionem i pierścieniem zapewnia maksymalny moment obrotowy o wartości 1 500 Nm Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego Sledzenie i zabezpieczanie narzedzi ONE-KEY™ oferuje bezplatna oparta na chmurze siec sledzenia i platforme zarzadzania Twoimi narzedziami. ONE-KEY™ posiada równiez funkcje zdalnego blokowania. Funkcja dostosowywania pozwala na precyzyjne dopasowanie narzedzia do aplikacji DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | Ładuje akumulatory REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ do 4 razy szybciej w porównaniu z ładowarką standardową, co oznacza skrócenie czasu przestoju i maksymalizację wydajności Szybkie ładowanie prądem maksymalnym 13,5 A. Pełne naładowanie akumulatora M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah w 60 minut, akumulatora 8,0 Ah w 45 minut i akumulatora 5,5 Ah w 35 minut Ładowanie sekwencyjne (najpierw pierwszy podłączony akumulator, potem kolejny), co oznacza krótszy czas potrzebny na zarządzanie cyklami ładowania Inteligentny system REDLINK™: ładowarka komunikuje się z akumulatorem w celu zapewnienia optymalnej wydajności i wydłużenia żywotności Pełna kompatybilność z systemem M12™ i M18™ | Do 3x więcej czasu pracy, o 20% większa siła, do 2x więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ - ochrona przed przeciążeniem. Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące akumulator przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem. Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez strat mocy i żywotności Ochrona rozładowania - chroni ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem | • Wygodne ładowanie akumulatora REDLITHIUM ™ USB za pomocą kabla micro-USB z wtyczką (nie dołączona) lub źródła zasilania USB. • Ładowanie 2.1 A zapewnia 80% naładowania w mniej niż 1 godzinę. • Wskaźnik naładowania umożliwia szybkie sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora REDLITHIUM ™ USB. • Konstrukcja ładowarki chroni akumulator podczas przechowywania. • Twardy kabel pleciony micro-USB z metalowymi końcówkami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|