M18FSAGV115XPDB-0X SZLIFIERKA KĄTOWA XXX 4933478773
1,687.46 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Czas hamowania (s) | < 2 | < 2 |
Funkcja blokady włącznika | Tak | − |
Funkcja wolnego startu | Tak | Tak |
Hamulec | Tak | Tak |
Ilość akumulatorów | 0 | 0 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 28 | 28 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478773 | 4933478774 |
Ochrona przed odrzutem | Tak | Tak |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 3500 – 8500 | 3500 – 8500 |
Średnica tarczy (mm) | 115 | 115 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Typ włącznika | Włącznik łopatkowy | Włącznik łopatkowy |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) | 2.7 (M18 B5) |
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Dzięki bezkluczowej osłonie 115 mm, ta szlifierka kątowa cechuje się wyjątkową wydajnością cięcia i szybką regulacją osłony bez używania klucza
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18FSAGV115XPDB-0X |
---|
Quick Comparison
Settings | M18FSAGV115XPDB-0X SZLIFIERKA KĄTOWA XXX 4933478773 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12-18AC-ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 4932459205 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18FSAGV115XPDB-0X SZLIFIERKA KĄTOWA XXX 4933478773 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12-18AC-ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 4932459205 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546360559 | 4002395376179 | 4002395287239 | 4002395281497 | 4002395157969 | 4002395287208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,687.46 zł | 492.48 zł | 1,590.05 zł | 438.36 zł | 242.42 zł | 594.24 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| • Napięcie: 12- 18 V • System: M12™, M14™, M18™ • Pojemność akumulatora: 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah • Czas działania: 40/80/100/124/180/65/115/167/250 min |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Dzięki bezkluczowej osłonie 115 mm, ta szlifierka kątowa cechuje się wyjątkową wydajnością cięcia i szybką regulacją osłony bez używania klucza | • Ładuje akumulatory M18™, M14™ i M12™ REDLITHIUM-ION™ • Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania. | Do 3x dłuższy czas pracy, o 20% większa siła, do 2X więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez spadków mocy i zywotności akumulatora Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach | Mobilna ładowarka samochodowa 12V MILWAUKEE® pozwala na na naładowanie akumulatorów w przypadku braku stałego zasilania Służy do ładowania wszystkich akumulatorów M18™ i M12™ Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania Akumulatory M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/3,0 Ah/4,0 /6,0 Ah Ah ładują się w 40 min/70 min/80 min/90 min lub krócej Akumulatory M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/6,0 Ah/9,0 Ah ładują się w 40 min/80 min/100 min/124 min/180 min lub krócej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|