M18FSAG125X-0 SZLIFIERKA KĄTOWA XXX 4933478701
962.26 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Funkcja blokady włącznika | Tak | Tak |
Funkcja wolnego startu | Tak | Tak |
Gwint wrzeciona | M14 | M14 |
Hamulec | Nie | Nie |
Ilość akumulatorów | 0 | 0 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 33 | 33 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478428 | 4933478701 |
Ochrona przed odrzutem | Tak | Tak |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 8500 | 8500 |
Średnica tarczy (mm) | 125 | 125 |
Typ | Włącznik przesówny | Włącznik przesówny |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Typ włącznika | Włącznik suwakowy (z funkcją blokady) | Włącznik suwakowy (z funkcją blokady) |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) | 2.7 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Osłona bezpieczeństwa, zacisk osłony przed przecięciem, boczny uchwyt AVS, kołnierz, nakrętka, nakrętka kołnierzowa, osłona przeciwpyłowa | Osłona bezpieczeństwa, zacisk osłony przed przecięciem, boczny uchwyt AVS, kołnierz, nakrętka, nakrętka kołnierzowa, osłona przeciwpyłowa |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W
Zmniejszony rozmiar głowicy i niższy kąt slotu podłączenia akumulatora dla lepszej równowagi i ergonomii w porównaniu z poprzednim modelem
Antywibracyjna rękojeść boczna redukująca poziom wibracji
Zintegrowana technologia FIXTEC™ umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzia
Wąska budowa uchwytu
Wymienna osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się odpadów, wydłużając żywotność silnika
125 mm beznarzędziowa osłona zapewnia doskonałą wydajność cięcia i szybką regulację osłony bez użycia klucza
Funkcja blokady linii zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18FSAG125X-0 |
---|
Quick Comparison
Settings | M18FSAG125X-0 SZLIFIERKA KĄTOWA XXX 4933478701 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | M12NRG-303 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459207 remove | CUSB -WTYCZKA USB 4932459888 remove | M12-18FC-SZYBKA ŁADOWARKA AKUMULATOROWA 4932451079 remove | L4B3 AKUMULATOR XXX 4933478311 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18FSAG125X-0 SZLIFIERKA KĄTOWA XXX 4933478701 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | M12NRG-303 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459207 remove | CUSB -WTYCZKA USB 4932459888 remove | M12-18FC-SZYBKA ŁADOWARKA AKUMULATOROWA 4932451079 remove | L4B3 AKUMULATOR XXX 4933478311 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546348946 | 4002395287239 | 4002395287222 | 4058546030605 | 4002395810581 | 4058546345020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 962.26 zł | 1,590.05 zł | 1,092.14 zł | 140.70 zł | 260.00 zł | 194.82 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Wydajność odpowiadająca szlifierce sieciowej o mocy 1200 W Zmniejszony rozmiar głowicy i niższy kąt slotu podłączenia akumulatora dla lepszej równowagi i ergonomii w porównaniu z poprzednim modelem Antywibracyjna rękojeść boczna redukująca poziom wibracji Zintegrowana technologia FIXTEC™ umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzia Wąska budowa uchwytu Wymienna osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się odpadów, wydłużając żywotność silnika 125 mm beznarzędziowa osłona zapewnia doskonałą wydajność cięcia i szybką regulację osłony bez użycia klucza Funkcja blokady linii zapobiegająca automatycznemu uruchomieniu DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | Pleciony, 90 cm pzrewód USB Metalowe, wzmacniane końcówki Wtyczka sieciowa AC z gniazdem USB 2.1A zapewnia szybkie ładowanie wszystkich urządzeń | Służy do ładowania wszystkich akumulatorów M18™, M14™ i M12™ Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania Akumulatory M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/3,0 Ah/4,0 /6,0 Ah ładują się w 26 min/50 min/52 min/95 min lub krócej Akumulatory M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah ładują się w 26 min/52 min/59 min lub krócej | Kompatybilny z wszystkimi akumulatorowymi produktami MILWAUKEE® REDLITHIUM™ USB Pojemność 12 Wh oznacza pojemność do 2x większą niż w przypadku stosowania trzech baterii alkalicznych AAA, co gwarantuje wydłużenie czasu pracy Eliminuje potrzebę stosowania baterii jednorazowych i zapewnia możliwość ładowania ponad 1000 razy w celu wydłużenia żywotności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|