M18FPT114-802C GWINTOWNICA DO RUR 1 1/4˝ Z ONE-KEY™ 4933479420
7,326.77 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
{invalid_license_key}
Quick Comparison
Settings | M18FPT114-802C GWINTOWNICA DO RUR 1 1/4˝ Z ONE-KEY™ 4933479420 remove | L4B3 AKUMULATOR XXX 4933478311 remove | M12B6-AKUMULATOR 6.0 Ah 4932451395 remove | M1418C6-MULTI NAPIĘCIOWA ŁADOWARKA 4932430086 remove | M12-18FC-SZYBKA ŁADOWARKA AKUMULATOROWA 4932451079 remove | M12NRG-302-NRG KIT 4933451902 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18FPT114-802C GWINTOWNICA DO RUR 1 1/4˝ Z ONE-KEY™ 4933479420 remove | L4B3 AKUMULATOR XXX 4933478311 remove | M12B6-AKUMULATOR 6.0 Ah 4932451395 remove | M1418C6-MULTI NAPIĘCIOWA ŁADOWARKA 4932430086 remove | M12-18FC-SZYBKA ŁADOWARKA AKUMULATOROWA 4932451079 remove | M12NRG-302-NRG KIT 4933451902 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546372149 | 4058546345020 | 4002395158638 | 4002395377473 | 4002395810581 | 4002395282111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,326.77 zł | 194.82 zł | 334.00 zł | 951.43 zł | 260.00 zł | 745.77 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | {invalid_license_key} | Kompatybilny z wszystkimi akumulatorowymi produktami MILWAUKEE® REDLITHIUM™ USB Pojemność 12 Wh oznacza pojemność do 2x większą niż w przypadku stosowania trzech baterii alkalicznych AAA, co gwarantuje wydłużenie czasu pracy Eliminuje potrzebę stosowania baterii jednorazowych i zapewnia możliwość ładowania ponad 1000 razy w celu wydłużenia żywotności | Do 3x więcej czasu pracy, o 20% większa siła, do 2x więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ - ochrona przed przeciążeniem. Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące akumulator przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem. Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez strat mocy i żywotności Ochrona rozładowania - chroni ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem | Do ładowania 6 akumulatorów po kolei Możliwość wyboru który akumulator naładować jako pierwszy Zintegrowane otwory przywieszki do montażu pionowego Kompaktowy rozmiar Wygodny uchwyt do noszenia | Służy do ładowania wszystkich akumulatorów M18™, M14™ i M12™ Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania Akumulatory M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/3,0 Ah/4,0 /6,0 Ah ładują się w 26 min/50 min/52 min/95 min lub krócej Akumulatory M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah ładują się w 26 min/52 min/59 min lub krócej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|