M18FNCS18GS-0X ZSZYWACZ AKU XXX 4933471942
2,488.44 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częstotliwość cyklu (godz.) | 900 | 900 |
Długość zszywek (mm) | 9.5 – 38 | 9.5 – 38 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933471940 | 4933471942 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Pojemność magazynka | 108 | 108 |
Rozmiar sztyftu (mm) | 9.5 / 38 | 9.5 / 38 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.8 (M18 B2) | 2.8 (M18 B2) |
Wielkość zszywek (mm) | 6.35 | 6.35 |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Najlepsza w swojej klasie moc, pozwalająca na powtarzalne wbijanie zszywek na zadaną głębokość
Technologia przybijania Ready to Fire skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych zszywek
Urządzenie zapewnia wyjątkową moc pracy i niezwykłą wydajność nawet przy najbardziej wymagających aplikacjach oraz eliminuje konieczność częstego czyszczenia tak jak w przypadku modeli zszywaczy z napędem gazowym
Urządzenie zapewnia najdokładniejsze wykończenie pracy przy każdej aplikacji
Automatyczny wyłącznik Dry-Fire zabezpiecza urządzenie przed pracą z pustym magazynkiem
Profesjonalne narzędzie na zszywki z wąską koroną od 9.5 mm do 38 mm
Wbija do 1200 zszywek na jednym naładowaniu akumulatora REDLITHIUM™ 2.0 Ah zapewniając maksymalną produktywność pracy
Dioda LED oświetla miejsce pracy dla dokładniejszego wbijania zszywek
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18FNCS18GS-0X |
---|
Quick Comparison
Settings | M18FNCS18GS-0X ZSZYWACZ AKU XXX 4933471942 remove | M12-18SCEU ŁADOWARKA DO AKU IN2 4932471736 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | M12B2-AKUMULATOR 2.0 Ah 4932430064 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18FNCS18GS-0X ZSZYWACZ AKU XXX 4933471942 remove | M12-18SCEU ŁADOWARKA DO AKU IN2 4932471736 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | M12B2-AKUMULATOR 2.0 Ah 4932430064 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546298418 | 4058546296353 | 4002395377268 | 4002395377251 | 4002395157969 | 4002395174362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,488.44 zł | 1,146.26 zł | 481.66 zł | 281.41 zł | 242.42 zł | 129.88 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| • Zasilacz sieciowy 240 V • Kompatybilny z: - wentylator: M18 AF-0 - głośnik bluetooth: M12-18 JSSP • Nie ładuje akumulatorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Najlepsza w swojej klasie moc, pozwalająca na powtarzalne wbijanie zszywek na zadaną głębokość Technologia przybijania Ready to Fire skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych zszywek Urządzenie zapewnia wyjątkową moc pracy i niezwykłą wydajność nawet przy najbardziej wymagających aplikacjach oraz eliminuje konieczność częstego czyszczenia tak jak w przypadku modeli zszywaczy z napędem gazowym Urządzenie zapewnia najdokładniejsze wykończenie pracy przy każdej aplikacji Automatyczny wyłącznik Dry-Fire zabezpiecza urządzenie przed pracą z pustym magazynkiem Profesjonalne narzędzie na zszywki z wąską koroną od 9.5 mm do 38 mm Wbija do 1200 zszywek na jednym naładowaniu akumulatora REDLITHIUM™ 2.0 Ah zapewniając maksymalną produktywność pracy Dioda LED oświetla miejsce pracy dla dokładniejszego wbijania zszywek DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | Ładuje akumulatory REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ do 4 razy szybciej w porównaniu z ładowarką standardową, co oznacza skrócenie czasu przestoju i maksymalizację wydajności Szybkie ładowanie prądem maksymalnym 13,5 A. Pełne naładowanie akumulatora M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah w 60 minut, akumulatora 8,0 Ah w 45 minut i akumulatora 5,5 Ah w 35 minut Ładowanie sekwencyjne (najpierw pierwszy podłączony akumulator, potem kolejny), co oznacza krótszy czas potrzebny na zarządzanie cyklami ładowania Inteligentny system REDLINK™: ładowarka komunikuje się z akumulatorem w celu zapewnienia optymalnej wydajności i wydłużenia żywotności Pełna kompatybilność z systemem M12™ i M18™ | Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność Indywidualne monitorowanie cel - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Może być używany w temperaturze -20 °C Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań* * W porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania. Zintegrowane ramy spawane Separacja ogniwa Ochronna przed udarami i wibracjami powłoka gumowa | Inteligentna elektronika REDLINK™ Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność Indywidualne monitorowanie cel - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Ochrona rozładowania - chroni ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań* * W porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorów Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania. Zintegrowane ramy spawane Separacja ogniwa Ochronna przed udarami i wibracjami powłoka gumowa | Do 3x dłuższy czas pracy, o 20% większa siła, do 2X więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez spadków mocy i zywotności akumulatora Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|