M18FMTIW2P12-0X AKUM.KLUCZ UDAROWY XXX 4933478452
1,687.46 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks średnica śruby | M22 | M22 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | 745 | 745 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 475 / 610 / 745 / 47 | 475 / 610 / 745 / 47 |
Moment zrywający (Nm) | 881 | 881 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478453 | 4933478452 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | − |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 | 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.3 (M18 B5) | 2.3 (M18 B5) |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Najbardziej wszechstronny akumulatorowy klucz udarowy w imponującej ofercie MILWAUKEE®, zapewniający wiodące w branży osiągi: moment zrywający rzędu 881 Nm i moment dokręcania 745 Nm
Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, biorąc pod uwagę gwarantowaną wydajność; długość całkowita zaledwie 152 mm – rozwiązanie idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni
Cztery tryby DRIVE CONTROL umożliwiają przełączanie pomiędzy czterema różnymi ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, co maksymalnie poszerza wszechstronność zastosowań
Funkcja regulacji wykręcania śruby zapewnia pełny moment obrotowy na początku czynności, a następnie zmniejsza obroty po poluzowaniu śruby, aby zapobiec jej wypadnięciu
System automatycznego wyłączania sprawia, że moment obrotowy nie przekracza 47 Nm, tak by zapewnić dokręcanie jak w przypadku dokręcania ręcznego, co zapobiega nadmiernemu dokręceniu
Trzy diody LED zapewniają wysokiej jakości strumień świetlny, po poprawia widoczność przestrzeni roboczej
Napęd z czopem kwadratowym ½″ z pinem blokującym
Chowany hak do zawieszenia na pasku
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18FMTIW2P12-0X |
---|
Quick Comparison
Settings | M18FMTIW2P12-0X AKUM.KLUCZ UDAROWY XXX 4933478452 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | M12NRG-602-NRG KIT 4933451903 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18FMTIW2P12-0X AKUM.KLUCZ UDAROWY XXX 4933478452 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | M12NRG-602-NRG KIT 4933451903 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546346430 | 4058546011079 | 4002395376179 | 4002395282128 | 4002395157969 | 4002395281497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,687.46 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1,687.46 zł | 164.94 zł | 492.48 zł | 1,048.85 zł | 242.42 zł | 438.36 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Brak w magazynie
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Brak w magazynie | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| • Napięcie: 4 V • System: REDLITHIUM™ USB • Pojemność akumulatora: 2.5 Ah • Czas ładowania: 120 min • Do akumulatorów Li-Ion • Wskaźnik poziomu naładowania | • Napięcie: 12- 18 V • System: M12™, M14™, M18™ • Pojemność akumulatora: 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah • Czas działania: 40/80/100/124/180/65/115/167/250 min | • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 6.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 130 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 6.0 Ah: M12 B6 - ładowarka M12™: C12 C |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Najbardziej wszechstronny akumulatorowy klucz udarowy w imponującej ofercie MILWAUKEE®, zapewniający wiodące w branży osiągi: moment zrywający rzędu 881 Nm i moment dokręcania 745 Nm Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, biorąc pod uwagę gwarantowaną wydajność; długość całkowita zaledwie 152 mm - rozwiązanie idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni Cztery tryby DRIVE CONTROL umożliwiają przełączanie pomiędzy czterema różnymi ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, co maksymalnie poszerza wszechstronność zastosowań Funkcja regulacji wykręcania śruby zapewnia pełny moment obrotowy na początku czynności, a następnie zmniejsza obroty po poluzowaniu śruby, aby zapobiec jej wypadnięciu System automatycznego wyłączania sprawia, że moment obrotowy nie przekracza 47 Nm, tak by zapewnić dokręcanie jak w przypadku dokręcania ręcznego, co zapobiega nadmiernemu dokręceniu Trzy diody LED zapewniają wysokiej jakości strumień świetlny, po poprawia widoczność przestrzeni roboczej Napęd z czopem kwadratowym ½″ z pinem blokującym Chowany hak do zawieszenia na pasku DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | • Wygodne ładowanie akumulatora REDLITHIUM ™ USB za pomocą kabla micro-USB z wtyczką (nie dołączona) lub źródła zasilania USB. • Ładowanie 2.1 A zapewnia 80% naładowania w mniej niż 1 godzinę. • Wskaźnik naładowania umożliwia szybkie sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora REDLITHIUM ™ USB. • Konstrukcja ładowarki chroni akumulator podczas przechowywania. • Twardy kabel pleciony micro-USB z metalowymi końcówkami. | • Ładuje akumulatory M18™, M14™ i M12™ REDLITHIUM-ION™ • Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania. | Do 3x dłuższy czas pracy, o 20% większa siła, do 2X więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez spadków mocy i zywotności akumulatora Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|