M18FMT-0X NARZĘDZIE WIELOFUNK XXX 4933478491
1,384.39 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Kąt oscylacji lewo/prawo (°) | 2.1 | 2.1 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478492 | 4933478491 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 10,000 – 20,000 | 10,000 – 20,000 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.9 (M18 B5) | 1.9 (M18 B5) |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ zapewnia agresywny ruch oscylacyjny pod kątem 2,1 stopnia (w lewo i w prawo) oraz prędkość rzędu 10,000 – 20,000 obr./min. Dzięki temu uzyskać można jedną z najwyższych w branży prędkość cięcia.
Narzędzie do wielu wymagających zastosowań, takich jak cięcie wzdłużne twardego drewna i drewna z gwoździami
10-stopniowy pokrętło z funkcją automatycznego ładowania pozwala na dobranie odpowiedniej prędkości do konkretnego zastosowania
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu FIXTEC™ – dostarczane z uniwersalnym adapterem, możliwość wykorzystania z większością konkurencyjnych ostrzy
Lampka LED z regulacją w zakresie 180 stopni, zapewniająca maksymalną widoczność w warunkach słabego oświetlenia
W zestawie 1x uniwersalna nakładka oscylująca OPEN-LOK, 1x wielofunkcyjny brzeszczot do cięcia drewna, 1x papier ścierny 60, 1x papier ścierny 80, 2x papier ścierny 120 i 1x papier ścierny 240
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18FMT-0X |
---|
Quick Comparison
Settings | M18FMT-0X NARZĘDZIE WIELOFUNK XXX 4933478491 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | M12B6-AKUMULATOR 6.0 Ah 4932451395 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | M12NRG-402-NRG KIT 4933459211 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18FMT-0X NARZĘDZIE WIELOFUNK XXX 4933478491 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | M12B6-AKUMULATOR 6.0 Ah 4932451395 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | M12NRG-402-NRG KIT 4933459211 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546346843 | 4002395377268 | 4002395158638 | 4002395376179 | 4002395287246 | 4002395287260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,384.39 zł | 481.66 zł | 334.00 zł | 492.48 zł | 626.71 zł | 908.13 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
| • Napięcie: 12- 18 V • System: M12™, M14™, M18™ • Pojemność akumulatora: 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah • Czas działania: 40/80/100/124/180/65/115/167/250 min | • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 2.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 40 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 2.0 Ah: M12 B2 - ładowarka M12™: C12 C |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ zapewnia agresywny ruch oscylacyjny pod kątem 2,1 stopnia (w lewo i w prawo) oraz prędkość rzędu 10,000 - 20,000 obr./min. Dzięki temu uzyskać można jedną z najwyższych w branży prędkość cięcia. Narzędzie do wielu wymagających zastosowań, takich jak cięcie wzdłużne twardego drewna i drewna z gwoździami 10-stopniowy pokrętło z funkcją automatycznego ładowania pozwala na dobranie odpowiedniej prędkości do konkretnego zastosowania Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu FIXTEC™ - dostarczane z uniwersalnym adapterem, możliwość wykorzystania z większością konkurencyjnych ostrzy Lampka LED z regulacją w zakresie 180 stopni, zapewniająca maksymalną widoczność w warunkach słabego oświetlenia W zestawie 1x uniwersalna nakładka oscylująca OPEN-LOK, 1x wielofunkcyjny brzeszczot do cięcia drewna, 1x papier ścierny 60, 1x papier ścierny 80, 2x papier ścierny 120 i 1x papier ścierny 240 DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność Indywidualne monitorowanie cel - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Może być używany w temperaturze -20 °C Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań* * W porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania. Zintegrowane ramy spawane Separacja ogniwa Ochronna przed udarami i wibracjami powłoka gumowa | Do 3x więcej czasu pracy, o 20% większa siła, do 2x więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ - ochrona przed przeciążeniem. Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące akumulator przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem. Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez strat mocy i żywotności Ochrona rozładowania - chroni ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem | • Ładuje akumulatory M18™, M14™ i M12™ REDLITHIUM-ION™ • Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|