M18FID3-0X AKUM.KLUCZ UDAROWY XXX
886.48 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 886.48 zł
- Wyższa wydajność i moc przy pracy pod obciążeniem – wyjątkowy moment obrotowy 226 Nm
- Większa prędkość obrotowa w porównaniu z poprzednim modelem – do 3900 obr./min i 4400 obr./min
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja — całkowita długość zaledwie 113 mm zapewnia dostęp do ciasnych przestrzeni
- DRIVE CONTROL umożliwia użytkownikowi przełączanie między czterema różnymi ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstro
- Tryb 1 do prac precyzyjnych
- Tryb 2 pomaga zapobiegać uszkodzeniom łączników i materiału
- Tryb 3 zapewnia maksymalną wydajność w najtrudniejszych zastosowaniach
- Tryb 4 jest optymalnym rozwiązaniem między precyzyjną pracą a maksymalną wydajnością i automatycznie dostosowuje prędkość, uderzenia i moment obrotowy
- Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność
- Uchwyt HEX 1/4˝ do szybkiej i łatwej wymiany bitów
- DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM
- Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Numer produktu: | 4933479864 |
Pr#dko## bez obci##enia [obr|min]: | 1750/3000/3900/0-3900 |
Maks. moment obrotowy [Nm]: | 226 |
Napi#cie [V]: | 18 |
Typ akumulatora: | Li-ion |
Cz#st. udaru [ud.|min]: | 1400/3600/4400/0-4400 |
Opakowanie: | Walizka |
Maks #rednica #ruby: | M16 |
Wyposa#enie standardowe: | Klips do paska i uchwyt na bity |
Nazwa: Wariant modelu: | M18 FID3-0X |
Waga z akumulatorem [kg]: | 1.7 (M18 B5) |
System: | M18 |
Technology: | Fuel |
Charger included: | Bez ładowarki w zestawie |
Battery included: | Bez akumulatora w zestawie |
EAN: | 4058546376581 |
Quick Comparison
Settings | M18FID3-0X AKUM.KLUCZ UDAROWY XXX remove | M12HJLADIES2-0(S)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464839 remove | M12HBWPLADIES-0-XL-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464806 remove | SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SKTG 5,5/500 P remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 KOMPRESOR remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/50 KOMPRESOR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18FID3-0X AKUM.KLUCZ UDAROWY XXX remove | M12HJLADIES2-0(S)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464839 remove | M12HBWPLADIES-0-XL-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464806 remove | SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SKTG 5,5/500 P remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 KOMPRESOR remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/50 KOMPRESOR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546227845 | 4058546227517 | 2D56-59806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 886.48 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 886.48 zł | 931.85 zł | 783.96 zł | 18,600.00 zł | 5,150.00 zł | 2,820.00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| • Rozmiar: S • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,9 kg • Waga z akumulatorem: 1,1 kg | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,5 kg • Waga z akumulatorem: 0,7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Informacje o produkcie:Sprężarka śrubowa zabudowana na zbiorniku poziomym 200 litrów Dane techniczne:
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.