M18FHX-0 MŁOT UDAR-OBROT XXX 4933478887
1,460.16 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Energia udaru (EPTA) (J) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Energia udaru (J) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 | 0 |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 – 4800 | 0 – 4800 | 0 – 4800 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 26 | 26 | 26 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 28 | 28 | 28 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 | 13 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478889 | 4933478888 | 4933478887 |
optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | 6 – 20 | 6 – 20 | 6 – 20 |
Pełny zestaw | 2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.5 | − | − |
Poziom wibracji przy wierceniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 – 1330 | 0 – 1330 | 0 – 1330 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpien 13 mm | Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpien 13 mm | Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpien 13 mm |
W zestawie | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga (kg) | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 4.4 (M18 HB5.5) | 4.4 (M18 HB5.5) | 4.4 (M18 HB5.5) |
Wyposażenie standardowe | Rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, smar, metalowy uchwyt narzędziowy FIXTEC™ 13 mm | Rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, smar, metalowy uchwyt narzędziowy FIXTEC™ 13 mm | Rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, metalowy uchwyt narzędziowy FIXTEC™ 13 mm |
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 92.6 | 92.6 | 92.6 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 103.6 | 103.6 | 103.6 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Najszybszy młot udarowy w swojej klasie zapewniający szybki postęp prac
Wysokowydajny mechanizm młota dostarcza 2,5 J energii uderzenia przy niskich wibracjach 12,9 m/s²
Wierci do 125 otworów ⌀10 x 50 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
System AUTOSTOP™ automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania wiertła w obrabianym materiale gwarantując użytkownikowi bezpieczeństwo
System FIXTEC™ do bezkluczowej wymiany uchwytu wiertarskiego między SDS-Plus a uchwytem metalowym 13 mm
Całkowicie metalowa obudowa przekładni – optymalne osadzenie kół zębatych dla zwiększenia żywotności narzędzia
4 tryby pracy – młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock dla maksymalnej wszechstronności
Kompatybilny z odsysaczami M18 FCDDEXL lub M18 FDDEXL
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
System HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować efekty współpracy z akumulatorami HIGH OUTPUT™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18FHX-0 |
---|
Quick Comparison
Settings | M18FHX-0 MŁOT UDAR-OBROT XXX 4933478887 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18FHX-0 MŁOT UDAR-OBROT XXX 4933478887 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546361693 | 4002395377268 | 4002395287239 | 4002395174362 | 4002395287246 | 4002395281497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,460.16 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1,460.16 zł | 481.66 zł | 1,590.05 zł | 129.88 zł | 626.71 zł | 438.36 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
| • Zasilacz sieciowy 240 V • Kompatybilny z: - wentylator: M18 AF-0 - głośnik bluetooth: M12-18 JSSP • Nie ładuje akumulatorów | • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 2.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 40 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 2.0 Ah: M12 B2 - ładowarka M12™: C12 C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Najszybszy młot udarowy w swojej klasie zapewniający szybki postęp prac Wysokowydajny mechanizm młota dostarcza 2,5 J energii uderzenia przy niskich wibracjach 12,9 m/s² Wierci do 125 otworów ⌀10 x 50 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah System AUTOSTOP™ automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania wiertła w obrabianym materiale gwarantując użytkownikowi bezpieczeństwo System FIXTEC™ do bezkluczowej wymiany uchwytu wiertarskiego między SDS-Plus a uchwytem metalowym 13 mm Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie kół zębatych dla zwiększenia żywotności narzędzia 4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock dla maksymalnej wszechstronności Kompatybilny z odsysaczami M18 FCDDEXL lub M18 FDDEXL DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc System HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować efekty współpracy z akumulatorami HIGH OUTPUT™ | Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność Indywidualne monitorowanie cel - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Może być używany w temperaturze -20 °C Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań* * W porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania. Zintegrowane ramy spawane Separacja ogniwa Ochronna przed udarami i wibracjami powłoka gumowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|