M18FHSAG125XPDB-0X-SZLIFIERKA KĄT.125MM 4933471078
1,860.65 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Czas hamowania (s) | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 |
Funkcja blokady włącznika | Tak | Tak | Tak |
Gwint wrzeciona | M14 | M14 | M14 |
Hamulec | Tak | Tak | Tak |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 | 0 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 33 | 33 | 33 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933471080 | 4933471078 | 4933471076 |
Ochrona przed odrzutem | Tak | Tak | Tak |
Pełny zestaw | 2 x M18 HB5.5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.5 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 9000 | 9000 | 9000 |
Średnica tarczy (mm) | 125 | 125 | 125 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Typ włącznika | Włącznik łopatkowy | Włącznik łopatkowy | Włącznik łopatkowy |
W zestawie | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.4 (M18 HB5.5) | 3.4 (M18 HB5.5) | 3.4 (M18 HB5.5) |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Mała szlifierka kątowa 125 mm M18™ HIGH OUTPUT™ umożliwia aż do 145 cięć w 2″ w rurze elektroinstalacyjnej na jednym naładowaniu akumulatora 5.5 Ah
System RAPIDSTOP™ zapewnia błyskawiczne zatrzymanie tarczy (w mniej niż 2,5 sekundy) oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika
System narzedzi HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiekszona wydajnosc oraz wydluzony czas pracy. Narzedzia te zostaly zaprojektowane tak, aby zmaksymalizowac wspólprace z akumulatorami HIGH OUTPUT™
Włącznik typu łopatkowego z funkcją blokady zapobiega automatycznemu uruchomieniu
Antywibracyjna rękojeść boczna redukująca poziom wibracji
Technologia FIXTEC™ umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzia
Wymienna osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się odpadów, wydłużając żywotność silnika
Osłona 125 mm – wyjątkowa wydajność cięcia i szybka regulacja osłony bez użycia klucza
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18FHSAG125XPDB-0X-SZLIFIERKA |
---|
Quick Comparison
Settings | M18FHSAG125XPDB-0X-SZLIFIERKA KĄT.125MM 4933471078 remove | M12C4-ŁADOWARKA 4 PORTOWA 4932430554 remove | M14B1.5-AKUMULATOR 1.5 Ah 4932352665 remove | L4B3 AKUMULATOR XXX 4933478311 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18FHSAG125XPDB-0X-SZLIFIERKA KĄT.125MM 4933471078 remove | M12C4-ŁADOWARKA 4 PORTOWA 4932430554 remove | M14B1.5-AKUMULATOR 1.5 Ah 4932352665 remove | L4B3 AKUMULATOR XXX 4933478311 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546287061 | 4002395382156 | 4002395373239 | 4058546345020 | 4002395287239 | 4002395174362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,860.65 zł | 626.71 zł | 438.36 zł | 194.82 zł | 1,590.05 zł | 129.88 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| • Napięcie: 14.4 V
• System: M14
• Zabezpieczenie przed przeciążeniem
• System zarządzania temperatury
• Typ akumulatora: Li-ion
• Ilość akumulatorów: 1
• Pojemność akumulatora: 1.5 Ah
|
|
| • Zasilacz sieciowy 240 V • Kompatybilny z: - wentylator: M18 AF-0 - głośnik bluetooth: M12-18 JSSP • Nie ładuje akumulatorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Mała szlifierka kątowa 125 mm M18™ HIGH OUTPUT™ umożliwia aż do 145 cięć w 2″ w rurze elektroinstalacyjnej na jednym naładowaniu akumulatora 5.5 Ah System RAPIDSTOP™ zapewnia błyskawiczne zatrzymanie tarczy (w mniej niż 2,5 sekundy) oraz gwarantuje najwyższy poziom ochrony użytkownika System narzedzi HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiekszona wydajnosc oraz wydluzony czas pracy. Narzedzia te zostaly zaprojektowane tak, aby zmaksymalizowac wspólprace z akumulatorami HIGH OUTPUT™ Włącznik typu łopatkowego z funkcją blokady zapobiega automatycznemu uruchomieniu Antywibracyjna rękojeść boczna redukująca poziom wibracji Technologia FIXTEC™ umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzia Wymienna osłona przeciwpyłowa zapobiega przedostawaniu się odpadów, wydłużając żywotność silnika Osłona 125 mm - wyjątkowa wydajność cięcia i szybka regulacja osłony bez użycia klucza Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | Pozwala na ładowanie sekwencyjne czterech akumulatorów Tryb obejścia umożliwiający wybór kanału, który będzie ładowany jako pierwszy Otwory do zawieszania umożliwiające montaż pionowy Kompaktowe wimiary | • Czas ładowania: - Ładowarka M1418 C6: 40 min • Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™. • Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach. • System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność. • Indywidualne monitorowanie ogniwa- zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności. • Zintegrowana rama spawana. • Separacja ogniwa. | Kompatybilny z wszystkimi akumulatorowymi produktami MILWAUKEE® REDLITHIUM™ USB Pojemność 12 Wh oznacza pojemność do 2x większą niż w przypadku stosowania trzech baterii alkalicznych AAA, co gwarantuje wydłużenie czasu pracy Eliminuje potrzebę stosowania baterii jednorazowych i zapewnia możliwość ładowania ponad 1000 razy w celu wydłużenia żywotności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|