M18FCOS230-0 M18 FUEL CUT OFF SAW 4933471696
3,181.17 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Maks. ciśnienie podłączonej wody (bar / PSI) | 6/ 90 | 6/ 90 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 85 | 85 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933471697 | 4933471696 |
Pełny zestaw | 1 x M18 HB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 12.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 6600 | 6600 |
Średnica tarczy tnącej (mm) | 230 | 230 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 6.2 (M18 HB12) | 6.2 (M18 HB12) |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Pierwsza na świecie przecinarka zasilana akumulatorem 18V 230 mm, zapewnia moc do cięcia betonu zbrojonego, a jednocześnie jest o 50% lżejsza od innych porównywanych maszyn zasilanych silnikami benzynowymi
Natychmiastowy start narzędzia eliminuje potrzebę mieszania benzyny oraz oleju
Narzędzie nie emituje spalin co umożliwia bezpieczne wykonywanie prac w pomieszczeniach
Urządzenie posiada system RADPIDSTOP™ i wskaźnik diodowy informujący o wartości prędkości pracy narzędzia oraz jego najniższych wibracjach 1.81 m/s²
Głębokość cięcia 85 mm
Obustronne podłączenie zbiornika wody do optymalnego zasysania pyłu
System narzedzi HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiekszona wydajnosc oraz wydluzony czas pracy. Narzedzia te zostaly zaprojektowane tak, aby zmaksymalizowac wspólprace z akumulatorami HIGH OUTPUT™
Sledzenie i zabezpieczanie narzedzi ONE-KEY™ oferuje bezplatna oparta na chmurze siec sledzenia i platforme zarzadzania Twoimi narzedziami. ONE-KEY™ posiada równiez funkcje zdalnego blokowania
Współpracuje z wymiennymi zbiornikami M18™ SWITCH TANK™
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18FCOS230-0 |
---|
Quick Comparison
Settings | M18FCOS230-0 M18 FUEL CUT OFF SAW 4933471696 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | C12C ŁA-ŁADOWARKA DO AKUKUMATORÓW 4932352000 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18FCOS230-0 M18 FUEL CUT OFF SAW 4933471696 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | C12C ŁA-ŁADOWARKA DO AKUKUMATORÓW 4932352000 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546295950 | 4002395287239 | 4002395366606 | 4058546011079 | 4002395287246 | 4002395377268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,181.17 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 3,181.17 zł | 1,590.05 zł | 400.48 zł | 164.94 zł | 626.71 zł | 481.66 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Brak w magazynie
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Brak w magazynie | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
| • Napięcie: 4 V • System: REDLITHIUM™ USB • Pojemność akumulatora: 2.5 Ah • Czas ładowania: 120 min • Do akumulatorów Li-Ion • Wskaźnik poziomu naładowania | • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 2.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 40 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 2.0 Ah: M12 B2 - ładowarka M12™: C12 C |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pierwsza na świecie przecinarka zasilana akumulatorem 18V 230 mm, zapewnia moc do cięcia betonu zbrojonego, a jednocześnie jest o 50% lżejsza od innych porównywanych maszyn zasilanych silnikami benzynowymi Natychmiastowy start narzędzia eliminuje potrzebę mieszania benzyny oraz oleju Narzędzie nie emituje spalin co umożliwia bezpieczne wykonywanie prac w pomieszczeniach Urządzenie posiada system RADPIDSTOP™ i wskaźnik diodowy informujący o wartości prędkości pracy narzędzia oraz jego najniższych wibracjach 1.81 m/s² Głębokość cięcia 85 mm Obustronne podłączenie zbiornika wody do optymalnego zasysania pyłu System narzedzi HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiekszona wydajnosc oraz wydluzony czas pracy. Narzedzia te zostaly zaprojektowane tak, aby zmaksymalizowac wspólprace z akumulatorami HIGH OUTPUT™ Sledzenie i zabezpieczanie narzedzi ONE-KEY™ oferuje bezplatna oparta na chmurze siec sledzenia i platforme zarzadzania Twoimi narzedziami. ONE-KEY™ posiada równiez funkcje zdalnego blokowania Współpracuje z wymiennymi zbiornikami M18™ SWITCH TANK™ Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | Elektronika zabezpieczenia temperaturowego optymalizuje tempo ładowania w skrajnych temperaturach, w celu przedłużenia trwałości akumulatora Zahermetyzowana płytka drukowana chroni elektronikę przed kurzem, wilgocią i uderzeniami Stopniowe wskazanie naładowania: dioda akumulatora zapala się stopniowo, informując w ten sposób o aktualnym poziomie naładowania zestawu akumulatorowego Akumulatory REDLITHIUM™ 3,0 Ah / 4,0 Ah łądują się w ciągu 60 / 80 min. lub mniej Akumulatory REDLITHIUM™ 1,5 Ah / 2,0 Ah łądują się w ciągu 30 / 40 min. lub mniej | • Wygodne ładowanie akumulatora REDLITHIUM ™ USB za pomocą kabla micro-USB z wtyczką (nie dołączona) lub źródła zasilania USB. • Ładowanie 2.1 A zapewnia 80% naładowania w mniej niż 1 godzinę. • Wskaźnik naładowania umożliwia szybkie sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora REDLITHIUM ™ USB. • Konstrukcja ładowarki chroni akumulator podczas przechowywania. • Twardy kabel pleciony micro-USB z metalowymi końcówkami. | Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność Indywidualne monitorowanie cel - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Może być używany w temperaturze -20 °C Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań* * W porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania. Zintegrowane ramy spawane Separacja ogniwa Ochronna przed udarami i wibracjami powłoka gumowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|