M18FAC-0 ZESTAW POWERPACK XXX 4933472166
2,759.04 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks. ciśnienie (bar/PSI) | 9.31/ 135 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933472166 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Pojemność zbiornika (l) | 7.6 |
Przepływ powietrza (l/min) | 48 |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 15.7 (M18 HB12) |
Wyposażenie standardowe | -0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 68 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 87 |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia maksymalne ciśnienie powietrza 9,31 bara i przepływ 48 l/min. przy 2,8 bara, co gwarantuje wydajność wystarczającą do pracy zwykłych gwoździarek i zszywaczy
Poziom generowanego hałasu wynoszący zaledwie 68 dB(A) sprawia, że jest to jedna z najcichszych bezprzewodowych sprężarek na rynku; urządzenie stwarza bardziej komfortowe warunki pracy
Waga 14 kg i dwa uchwyty do przenoszenia umożliwiają łatwy transport sprężarki do i z miejsca pracy
Doskonała wydajność – czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora M18™ 12,0 Ah umożliwia wbicie 1600 sztyftów 18G
Pokrętło regulacyjne umożliwia szybką i łatwą regulację ciśnienia do żądanego poziomu
Szybkozłączka pozwala użytkownikowi na szybkie podłączenie i odłączenie węża w celu zwiększenia wydajności
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18FAC-0 |
---|
Quick Comparison
Settings | M18FAC-0 ZESTAW POWERPACK XXX 4933472166 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M1418C6-MULTI NAPIĘCIOWA ŁADOWARKA 4932430086 remove | M14B1.5-AKUMULATOR 1.5 Ah 4932352665 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18FAC-0 ZESTAW POWERPACK XXX 4933472166 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M1418C6-MULTI NAPIĘCIOWA ŁADOWARKA 4932430086 remove | M14B1.5-AKUMULATOR 1.5 Ah 4932352665 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546325626 | 4002395281497 | 4002395157969 | 4002395377473 | 4002395373239 | 4058546011079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,759.04 zł | 438.36 zł | 242.42 zł | 951.43 zł | 438.36 zł | 164.94 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Brak w magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Brak w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
| • Napięcie: 14.4 V
• System: M14
• Zabezpieczenie przed przeciążeniem
• System zarządzania temperatury
• Typ akumulatora: Li-ion
• Ilość akumulatorów: 1
• Pojemność akumulatora: 1.5 Ah
| • Napięcie: 4 V • System: REDLITHIUM™ USB • Pojemność akumulatora: 2.5 Ah • Czas ładowania: 120 min • Do akumulatorów Li-Ion • Wskaźnik poziomu naładowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia maksymalne ciśnienie powietrza 9,31 bara i przepływ 48 l/min. przy 2,8 bara, co gwarantuje wydajność wystarczającą do pracy zwykłych gwoździarek i zszywaczy Poziom generowanego hałasu wynoszący zaledwie 68 dB(A) sprawia, że jest to jedna z najcichszych bezprzewodowych sprężarek na rynku; urządzenie stwarza bardziej komfortowe warunki pracy Waga 14 kg i dwa uchwyty do przenoszenia umożliwiają łatwy transport sprężarki do i z miejsca pracy Doskonała wydajność - czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora M18™ 12,0 Ah umożliwia wbicie 1600 sztyftów 18G Pokrętło regulacyjne umożliwia szybką i łatwą regulację ciśnienia do żądanego poziomu Szybkozłączka pozwala użytkownikowi na szybkie podłączenie i odłączenie węża w celu zwiększenia wydajności DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | Do 3x dłuższy czas pracy, o 20% większa siła, do 2X więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez spadków mocy i zywotności akumulatora Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach | Do ładowania 6 akumulatorów po kolei Możliwość wyboru który akumulator naładować jako pierwszy Zintegrowane otwory przywieszki do montażu pionowego Kompaktowy rozmiar Wygodny uchwyt do noszenia | • Czas ładowania: - Ładowarka M1418 C6: 40 min • Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™. • Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach. • System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność. • Indywidualne monitorowanie ogniwa- zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności. • Zintegrowana rama spawana. • Separacja ogniwa. | • Wygodne ładowanie akumulatora REDLITHIUM ™ USB za pomocą kabla micro-USB z wtyczką (nie dołączona) lub źródła zasilania USB. • Ładowanie 2.1 A zapewnia 80% naładowania w mniej niż 1 godzinę. • Wskaźnik naładowania umożliwia szybkie sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora REDLITHIUM ™ USB. • Konstrukcja ładowarki chroni akumulator podczas przechowywania. • Twardy kabel pleciony micro-USB z metalowymi końcówkami. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|