M18CBLPD-0X-WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 4933464557
843.19 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilość akumulatorów | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 – 27,000 | 0 – 27,000 | 0 – 27,000 | 0 – 27,000 | 0 – 27,000 | 0 – 27,000 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933464537 | 4933464558 | 4933472116 | 4933464320 | 4933464557 | 4933464319 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | 2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | − |
Pełny zestaw | − | − | 1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | − | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 4.0 | 5.0 | 1 x 4.0/ 1 x 2.0 | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 – 500 | 0 – 500 | 0 – 500 | 0 – 500 | 0 – 500 | 0 – 500 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 – 1800 | 0 – 1800 | 0 – 1800 | 0 – 1800 | 0 – 1800 | 0 – 1800 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ustawienia prędkości | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
W zestawie | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.8 (M18 B4) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B4) | 1.5 (M18 B2) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | zaczep na pasek | zaczep na pasek | − | zaczep na pasek | zaczep na pasek | zaczep na pasek |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Kompaktowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa o długości jedynie 165 mm umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
Metalowy uchwyt 13 mm dla szybkiej wymiany osprzętu
REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy
Moment obrotowy 60 Nm, najlepsza relacja mocy do rozmiaru
Metalowy uchwyt do paska – umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia
Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda LED
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18CBLPD-0X-WIERTARKO-WKRÊTARKA |
---|
Quick Comparison
Settings | M18CBLPD-0X-WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 4933464557 remove | M12C4-ŁADOWARKA 4 PORTOWA 4932430554 remove | CUSB -WTYCZKA USB 4932459888 remove | M12NRG-602-NRG KIT 4933451903 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18CBLPD-0X-WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 4933464557 remove | M12C4-ŁADOWARKA 4 PORTOWA 4932430554 remove | CUSB -WTYCZKA USB 4932459888 remove | M12NRG-602-NRG KIT 4933451903 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546225025 | 4002395382156 | 4058546030605 | 4002395282128 | 4002395281497 | 4058546011079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 843.19 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 843.19 zł | 626.71 zł | 140.70 zł | 1,048.85 zł | 438.36 zł | 164.94 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Brak w magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Brak w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
| • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 6.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 130 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 6.0 Ah: M12 B6 - ładowarka M12™: C12 C |
| • Napięcie: 4 V • System: REDLITHIUM™ USB • Pojemność akumulatora: 2.5 Ah • Czas ładowania: 120 min • Do akumulatorów Li-Ion • Wskaźnik poziomu naładowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kompaktowa bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa o długości jedynie 165 mm umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach Metalowy uchwyt 13 mm dla szybkiej wymiany osprzętu REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy Moment obrotowy 60 Nm, najlepsza relacja mocy do rozmiaru Metalowy uchwyt do paska - umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda LED Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | Pozwala na ładowanie sekwencyjne czterech akumulatorów Tryb obejścia umożliwiający wybór kanału, który będzie ładowany jako pierwszy Otwory do zawieszania umożliwiające montaż pionowy Kompaktowe wimiary | Pleciony, 90 cm pzrewód USB Metalowe, wzmacniane końcówki Wtyczka sieciowa AC z gniazdem USB 2.1A zapewnia szybkie ładowanie wszystkich urządzeń | • Wygodne ładowanie akumulatora REDLITHIUM ™ USB za pomocą kabla micro-USB z wtyczką (nie dołączona) lub źródła zasilania USB. • Ładowanie 2.1 A zapewnia 80% naładowania w mniej niż 1 godzinę. • Wskaźnik naładowania umożliwia szybkie sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora REDLITHIUM ™ USB. • Konstrukcja ładowarki chroni akumulator podczas przechowywania. • Twardy kabel pleciony micro-USB z metalowymi końcówkami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|