M18CBLDD-0X WIERTARKO-WKRĘTARKA XXX 4933464555
821.54 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ilość akumulatorów | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933464556 | 4933464539 | 4933464317 | 4933464555 | 4933464316 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka | 2 x M18 B4 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka | 2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | 4.0 | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 – 500 | 0 – 500 | 0 – 500 | 0 – 500 | 0 – 500 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 – 1800 | 0 – 1800 | 0 – 1800 | 0 – 1800 | 0 – 1800 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ustawienia prędkości | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
W zestawie | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B4) | 1.5 (M18 B2) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | zaczep na pasek | zaczep na pasek | zaczep na pasek | zaczep na pasek | zaczep na pasek |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Kompaktowa budowa – 165 mm długości – pozwala na pracę w ograniczonej przestrzeni
Metalowy uchwyt 13 mm dla szybkiej wymiany osprzętu
Moment obrotowy 60 Nm, najlepsza relacja mocy do rozmiaru
REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy
Metalowy uchwyt do paska umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia
Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda LED
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18CBLDD-0X |
---|
Quick Comparison
Settings | M18CBLDD-0X WIERTARKO-WKRĘTARKA XXX 4933464555 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12NRG-302-NRG KIT 4933451902 remove | L4B3 AKUMULATOR XXX 4933478311 remove | M12NRG-602-NRG KIT 4933451903 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18CBLDD-0X WIERTARKO-WKRĘTARKA XXX 4933464555 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12NRG-302-NRG KIT 4933451902 remove | L4B3 AKUMULATOR XXX 4933478311 remove | M12NRG-602-NRG KIT 4933451903 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546225001 | 4002395376179 | 4002395157969 | 4002395282111 | 4058546345020 | 4002395282128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 821.54 zł | 492.48 zł | 242.42 zł | 745.77 zł | 194.82 zł | 1,048.85 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| • Napięcie: 12- 18 V • System: M12™, M14™, M18™ • Pojemność akumulatora: 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah • Czas działania: 40/80/100/124/180/65/115/167/250 min |
|
|
| • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 6.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 130 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 6.0 Ah: M12 B6 - ładowarka M12™: C12 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kompaktowa budowa - 165 mm długości - pozwala na pracę w ograniczonej przestrzeni Metalowy uchwyt 13 mm dla szybkiej wymiany osprzętu Moment obrotowy 60 Nm, najlepsza relacja mocy do rozmiaru REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy dzięki lepszej elektronice oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy Metalowy uchwyt do paska umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda LED Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | • Ładuje akumulatory M18™, M14™ i M12™ REDLITHIUM-ION™ • Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania. | Do 3x dłuższy czas pracy, o 20% większa siła, do 2X więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez spadków mocy i zywotności akumulatora Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach | Kompatybilny z wszystkimi akumulatorowymi produktami MILWAUKEE® REDLITHIUM™ USB Pojemność 12 Wh oznacza pojemność do 2x większą niż w przypadku stosowania trzech baterii alkalicznych AAA, co gwarantuje wydłużenie czasu pracy Eliminuje potrzebę stosowania baterii jednorazowych i zapewnia możliwość ładowania ponad 1000 razy w celu wydłużenia żywotności | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|