M18BLTRC-0X-OBCINAK DO PRĘTÓW GWINT 4933471150
2,650.80 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Ilość akumulatorów | 0 | 2 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933471150 | 4933471151 |
Pełny zestaw | − | 1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie | 1 x 5.0/ 1 x 2.0 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.9 (M18 B2) | 3.9 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | Matryce tnące pręty gwintowane: M6, M8, M10 i M12 | Matryce tnące pręty gwintowane: M6, M8, M10 i M12 |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
M18™ Obcinak do prętów gwintowanych zapewnia szybkie i maksymalnie precyzyjne cięcia
Urządzenie przeznaczone do cięcia prętów gwintowanych M6, M8, M10, prętów ze stali miękkiej M12 oraz prętów ze stali nierdzewnej M6, M8, oraz M10. Zapewnia do 300 cięć na akumulatorze 2.0 Ah
W zestawie: matryce tnące pręty gwintowane M6, M8, M10, M12
Doskonałe wyważenie narzędzia zapewnia wygodę użytkowania w szeregu różnych położeń
Rozmiar narzędzia zapewnia wygodę przy pracy wykonywanej nad głową oraz stabilizację przy wszystkich pracach montażowych
Odpowiednio wyprofilowana rękojeść pozwala na wygodną pracę jedną ręką
Zapewnia wykonanie szybkich i powtarzalnych cięć
Możliwość cięcia krótkich prętów o minimalnej długości 3.8 cm
Silnik bezszczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ i elektronika REDLINK™ zapewniaja moc, czas pracy i trwalosc
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18BLTRC-0X-OBCINAK |
---|
Quick Comparison
Settings | M18BLTRC-0X-OBCINAK DO PRĘTÓW GWINT 4933471150 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | L4B3 AKUMULATOR XXX 4933478311 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12-18AC-ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 4932459205 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M18BLTRC-0X-OBCINAK DO PRĘTÓW GWINT 4933471150 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | L4B3 AKUMULATOR XXX 4933478311 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12-18AC-ŁADOWARKA SAMOCHODOWA 4932459205 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546287788 | 4002395287239 | 4058546345020 | 4002395157969 | 4002395287208 | 4002395376179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,650.80 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2,650.80 zł | 1,590.05 zł | 194.82 zł | 242.42 zł | 594.24 zł | 492.48 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| • Napięcie: 12- 18 V • System: M12™, M14™, M18™ • Pojemność akumulatora: 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah • Czas działania: 40/80/100/124/180/65/115/167/250 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | M18™ Obcinak do prętów gwintowanych zapewnia szybkie i maksymalnie precyzyjne cięcia Urządzenie przeznaczone do cięcia prętów gwintowanych M6, M8, M10, prętów ze stali miękkiej M12 oraz prętów ze stali nierdzewnej M6, M8, oraz M10. Zapewnia do 300 cięć na akumulatorze 2.0 Ah W zestawie: matryce tnące pręty gwintowane M6, M8, M10, M12 Doskonałe wyważenie narzędzia zapewnia wygodę użytkowania w szeregu różnych położeń Rozmiar narzędzia zapewnia wygodę przy pracy wykonywanej nad głową oraz stabilizację przy wszystkich pracach montażowych Odpowiednio wyprofilowana rękojeść pozwala na wygodną pracę jedną ręką Zapewnia wykonanie szybkich i powtarzalnych cięć Możliwość cięcia krótkich prętów o minimalnej długości 3.8 cm Silnik bezszczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ i elektronika REDLINK™ zapewniaja moc, czas pracy i trwalosc Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | Kompatybilny z wszystkimi akumulatorowymi produktami MILWAUKEE® REDLITHIUM™ USB Pojemność 12 Wh oznacza pojemność do 2x większą niż w przypadku stosowania trzech baterii alkalicznych AAA, co gwarantuje wydłużenie czasu pracy Eliminuje potrzebę stosowania baterii jednorazowych i zapewnia możliwość ładowania ponad 1000 razy w celu wydłużenia żywotności | Do 3x dłuższy czas pracy, o 20% większa siła, do 2X więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez spadków mocy i zywotności akumulatora Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach | Mobilna ładowarka samochodowa 12V MILWAUKEE® pozwala na na naładowanie akumulatorów w przypadku braku stałego zasilania Służy do ładowania wszystkich akumulatorów M18™ i M12™ Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania Akumulatory M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/3,0 Ah/4,0 /6,0 Ah Ah ładują się w 40 min/70 min/80 min/90 min lub krócej Akumulatory M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah/6,0 Ah/9,0 Ah ładują się w 40 min/80 min/100 min/124 min/180 min lub krócej | • Ładuje akumulatory M18™, M14™ i M12™ REDLITHIUM-ION™ • Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|