M12PAL-0 LAMPA AKUMULATOROWA XXX 4933478226
422.13 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Kategoria Ochrony IP | 54 |
Kompatybilność baterii | Wszystkie akumulatory MILWAUKEE® M12™ |
Maks. czas pracy z aku. M12 B4 (h) | 8/ 24/ -/ – |
Max. lumens | 700 |
Moc strumienia świetlnego (lumen) | 700/ 250/ -/ – |
Napięcie (V) | 12 |
Numer Artykułu | 4933478226 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
System | M12™ |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Blister |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 0.9 (M12 B4) |
Wyposażenie standardowe | – |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Wysokiej jakości oświetlenie TRUEVIEW™ do 700 lumenów
Do 24 godzin pracy na akumulatorze M12™ 4,0 Ah
Silne magnesy oraz obrotowa głowica z możliwością obrotu o 110° w każdym kierunku – wiele możliwości ustawienia wiązki światła
Wytrzymała konstrukcja o wysokim poziomie odporności na upadki
Najbardziej kompaktowy reflektor M12™ zaprojektowany z myślą o potrzebach branży serwisowej i konserwacyjnej
Wyjście USB 2,1 A do ładowania urządzeń przez gniazdo USB
Klasa ochrony IP54 – ochrona przed przed kurzem i rozbryzgami wody
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora – lampa miga, gdy akumulator jest słabo naładowany
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M12PAL-0 |
---|
Quick Comparison
Settings | M12PAL-0 LAMPA AKUMULATOROWA XXX 4933478226 remove | M12NRG-602-NRG KIT 4933451903 remove | M1418C6-MULTI NAPIĘCIOWA ŁADOWARKA 4932430086 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | M12NRG-402-NRG KIT 4933459211 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M12PAL-0 LAMPA AKUMULATOROWA XXX 4933478226 remove | M12NRG-602-NRG KIT 4933451903 remove | M1418C6-MULTI NAPIĘCIOWA ŁADOWARKA 4932430086 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | M12NRG-402-NRG KIT 4933459211 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546344030 | 4002395282128 | 4002395377473 | 4002395174362 | 4002395287260 | 4058546011079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 422.13 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 422.13 zł | 1,048.85 zł | 951.43 zł | 129.88 zł | 908.13 zł | 164.94 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Brak w magazynie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Brak w magazynie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 6.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 130 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 6.0 Ah: M12 B6 - ładowarka M12™: C12 C |
| • Zasilacz sieciowy 240 V • Kompatybilny z: - wentylator: M18 AF-0 - głośnik bluetooth: M12-18 JSSP • Nie ładuje akumulatorów |
| • Napięcie: 4 V • System: REDLITHIUM™ USB • Pojemność akumulatora: 2.5 Ah • Czas ładowania: 120 min • Do akumulatorów Li-Ion • Wskaźnik poziomu naładowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Wysokiej jakości oświetlenie TRUEVIEW™ do 700 lumenów Do 24 godzin pracy na akumulatorze M12™ 4,0 Ah Silne magnesy oraz obrotowa głowica z możliwością obrotu o 110° w każdym kierunku - wiele możliwości ustawienia wiązki światła Wytrzymała konstrukcja o wysokim poziomie odporności na upadki Najbardziej kompaktowy reflektor M12™ zaprojektowany z myślą o potrzebach branży serwisowej i konserwacyjnej Wyjście USB 2,1 A do ładowania urządzeń przez gniazdo USB Klasa ochrony IP54 - ochrona przed przed kurzem i rozbryzgami wody Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora - lampa miga, gdy akumulator jest słabo naładowany Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™ | Do ładowania 6 akumulatorów po kolei Możliwość wyboru który akumulator naładować jako pierwszy Zintegrowane otwory przywieszki do montażu pionowego Kompaktowy rozmiar Wygodny uchwyt do noszenia | • Wygodne ładowanie akumulatora REDLITHIUM ™ USB za pomocą kabla micro-USB z wtyczką (nie dołączona) lub źródła zasilania USB. • Ładowanie 2.1 A zapewnia 80% naładowania w mniej niż 1 godzinę. • Wskaźnik naładowania umożliwia szybkie sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora REDLITHIUM ™ USB. • Konstrukcja ładowarki chroni akumulator podczas przechowywania. • Twardy kabel pleciony micro-USB z metalowymi końcówkami. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|