M12HJPLADIES-0-S-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464340
931.85 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 931.85 zł
• Rozmiar: S
• 100% Poliester
• Odporna na wodę i wiatr
• Można prać w pralce
• Napięcie: 12 V
• Typ akumulatora: Li-ion
• Ilość akumulatorów: 0
• Waga: 0,6 kg
• Waga z akumulatorem: 0,8 kg
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | M12HJPLADIES-0-S-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464340 remove | M12HJLADIES2-0(L)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464841 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/270 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 remove | M12HBWPLADIES-0-L-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464805 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M12HJPLADIES-0-S-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464340 remove | M12HJLADIES2-0(L)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464841 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/270 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 remove | M12HBWPLADIES-0-L-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464805 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546222857 | 4058546227869 | 4058546227500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 931.85 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 931.85 zł | 873.61 zł | 5,140.46 zł | 4,100.00 zł | 720.88 zł | 5,150.00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: S • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,6 kg • Waga z akumulatorem: 0,8 kg | • Rozmiar: L • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1 kg • Waga z akumulatorem: 1,2 kg | • Rozmiar: L • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,5 kg • Waga z akumulatorem: 0,7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
Klucz udarowy Satra 1500 nm
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |