M12HHBL3-0-M-BLUZA PODGRZEWANA CZARNA 4933464347
629.55 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 629.55 zł
• Rozmiar: M
• Przycisk grzania
• Można prać w pralce
• Napięcie: 12 V
• Typ akumulatora: Li-ion
• Ilość akumulatorów: 0
• Waga: 0,9 kg
• Waga z akumulatorem: 1,1 kg
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | M12HHBL3-0-M-BLUZA PODGRZEWANA CZARNA 4933464347 remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/270 remove | M12HJP-0(2XL)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464368 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 remove | M12HJPLADIES-0-2XL-PODGRZ.KURTKA PUCH.DA 4933464344 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M12HHBL3-0-M-BLUZA PODGRZEWANA CZARNA 4933464347 remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/270 remove | M12HJP-0(2XL)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464368 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 remove | M12HJPLADIES-0-2XL-PODGRZ.KURTKA PUCH.DA 4933464344 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546222925 | 4058546223090 | 4058546223137 | 4058546222895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 629.55 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 629.55 zł | 1,013.38 zł | 5,140.46 zł | 1,013.38 zł | 5,150.00 zł | 1,013.38 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: M • Przycisk grzania • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,9 kg • Waga z akumulatorem: 1,1 kg | • Rozmiar: S • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,7 kg • Waga z akumulatorem: 0,9 kg | • Rozmiar: 2XL • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,9 kg • Waga z akumulatorem: 1,1 kg | • Rozmiar: 2XL • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,8 kg • Waga z akumulatorem: 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
Klucz udarowy Satra 1500 nm
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |