M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804
720.88 zł
• Rozmiar: M
• 100% Poliester
• Odporna na wodę i wiatr
• Napięcie: 12 V
• Typ akumulatora: Li-ion
• Ilość akumulatorów: 0
• Waga: 0,4 kg
• Waga z akumulatorem: 0,6 kg
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/270 KOMPRESOR remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | M12HBWPLADIES-0-XL-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464806 remove | M12HJPLADIES-0-2XL-PODGRZ.KURTKA PUCH.DA 4933464344 remove | M12HJP-0(M)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464365 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/270 KOMPRESOR remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | M12HBWPLADIES-0-XL-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464806 remove | M12HJPLADIES-0-2XL-PODGRZ.KURTKA PUCH.DA 4933464344 remove | M12HJP-0(M)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464365 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546227494 | 4058546227876 | 4058546227517 | 4058546222895 | 4058546223106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 720.88 zł | 5,140.46 zł | 931.85 zł | 783.96 zł | 1,013.38 zł | 1,013.38 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: M • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,4 kg • Waga z akumulatorem: 0,6 kg | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1,1 kg • Waga z akumulatorem: 1,3 kg | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,5 kg • Waga z akumulatorem: 0,7 kg | • Rozmiar: 2XL • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,8 kg • Waga z akumulatorem: 1 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,7 kg • Waga z akumulatorem: 0,9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
Klucz udarowy Satra 1500 nm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |