M12FTB-0 WIERTARKA EL XXX 4933472215
983.90 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Maks. średnica akcesoriów do polerowania [mm] | 80 |
Maks. średnica akcesoriów do wiercenia [mm] | 9.5 |
Napięcie (V) | 12 |
Numer Artykułu | 4933472215 |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0-1200 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0-2500 |
Typ akumulatora | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ⁷⁄₁₆″ Hex |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.1 (M12 B2) |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 64.6 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 75.6 |
Poziom wibracji (m/s²) | 2.5 |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
M12 FUEL™ Niskoobrotowa ściernica do szorstkowania opon, wyposażona jest w przełącznik trybu pracy z dwiema prędkościami do rozwiercania (1800 obr./min) i szorstkowania (3000 obr./min)
Optymalne ustawienia prędkości 1200 obr/min w pierwszym trybie i 2500 obr/min w drugim trybie w celu uniknięcia przepalenia lub uszkodzenia opony
Akumulatorowe narzędzie pneumatyczne ułatwia obróbkę powierzchni trudno dostępnych w ograniczonej przestrzeni
⁷⁄₁₆˝ uchwyt do szybkiej wymiany zapewnia szybką i łatwą wymianę osprzętu
Trwała moc bez przestojów
Spust umożliwiający zmianę prędkości zapewnia wyjątkową kontrolę narzędzia
Wyłącznik blokady spustu przedłuża żywotność narzędzia i akumulatora
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda LED
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M12FTB-0 |
---|
Quick Comparison
Settings | M12FTB-0 WIERTARKA EL XXX 4933472215 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | M14B1.5-AKUMULATOR 1.5 Ah 4932352665 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | M12-18FC-SZYBKA ŁADOWARKA AKUMULATOROWA 4932451079 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M12FTB-0 WIERTARKA EL XXX 4933472215 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | M14B1.5-AKUMULATOR 1.5 Ah 4932352665 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | M12-18FC-SZYBKA ŁADOWARKA AKUMULATOROWA 4932451079 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546326111 | 4002395281497 | 4002395373239 | 4002395377268 | 4002395810581 | 4002395287246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 983.90 zł | 438.36 zł | 438.36 zł | 481.66 zł | 260.00 zł | 626.71 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| • Napięcie: 14.4 V
• System: M14
• Zabezpieczenie przed przeciążeniem
• System zarządzania temperatury
• Typ akumulatora: Li-ion
• Ilość akumulatorów: 1
• Pojemność akumulatora: 1.5 Ah
|
|
| • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 2.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 40 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 2.0 Ah: M12 B2 - ładowarka M12™: C12 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | M12 FUEL™ Niskoobrotowa ściernica do szorstkowania opon, wyposażona jest w przełącznik trybu pracy z dwiema prędkościami do rozwiercania (1800 obr./min) i szorstkowania (3000 obr./min) Optymalne ustawienia prędkości 1200 obr/min w pierwszym trybie i 2500 obr/min w drugim trybie w celu uniknięcia przepalenia lub uszkodzenia opony Akumulatorowe narzędzie pneumatyczne ułatwia obróbkę powierzchni trudno dostępnych w ograniczonej przestrzeni ⁷⁄₁₆˝ uchwyt do szybkiej wymiany zapewnia szybką i łatwą wymianę osprzętu Trwała moc bez przestojów Spust umożliwiający zmianę prędkości zapewnia wyjątkową kontrolę narzędzia Wyłącznik blokady spustu przedłuża żywotność narzędzia i akumulatora Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i dioda LED DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™ | • Czas ładowania: - Ładowarka M1418 C6: 40 min • Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™. • Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach. • System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność. • Indywidualne monitorowanie ogniwa- zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności. • Zintegrowana rama spawana. • Separacja ogniwa. | Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność Indywidualne monitorowanie cel - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Może być używany w temperaturze -20 °C Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań* * W porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania. Zintegrowane ramy spawane Separacja ogniwa Ochronna przed udarami i wibracjami powłoka gumowa | Służy do ładowania wszystkich akumulatorów M18™, M14™ i M12™ Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania Akumulatory M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/3,0 Ah/4,0 /6,0 Ah ładują się w 26 min/50 min/52 min/95 min lub krócej Akumulatory M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah ładują się w 26 min/52 min/59 min lub krócej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|