M12FRAIWF12-0 AKUM.KLUCZ UDAROWY 4933471699
1,265.33 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0-1350/ 0-2700/ 0-3600 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks średnica śruby | M16 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | 270 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 270 |
Moment zrywający (Nm) | 300 |
Napięcie (V) | 12 |
Numer Artykułu | 4933471699 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000 |
Typ akumulatora | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.7 (M12 B4) |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Maksymalny moment dokręcania o wartości do 270 Nm oraz moment zrywający 300 Nm
4-stopniowy system DRIVE CONTROL z trybem automatycznego wyłączania i trybem wykręcania śrub zapobiega nadmiernemu dokręceniu i zapewnia większą kontrolę po zerwaniu śruby
Wydłużony profil korpusu usprawnia pracę w trudno dostępnych miejscach
Profil głowicy (zaledwie 71 mm) z uchwytem umożliwia lepsze dojście do trudno dostępnych miejsc
Uchwyt ½″ z pierścieniem zabezpieczającym zapewnia szybką i łatwą wymianę nasadek
Oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED
Guma ochronna wysokiej jakości stanowiąca zabezpieczenie przed działaniem materiałów korozyjnych i zapewnia większy komfort pracy
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M12FRAIWF12-0 |
---|
Quick Comparison
Settings | M12FRAIWF12-0 AKUM.KLUCZ UDAROWY 4933471699 remove | M12TC-ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB 4932459450 remove | C12C ŁA-ŁADOWARKA DO AKUKUMATORÓW 4932352000 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | M12NRG-602-NRG KIT 4933451903 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M12FRAIWF12-0 AKUM.KLUCZ UDAROWY 4933471699 remove | M12TC-ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB 4932459450 remove | C12C ŁA-ŁADOWARKA DO AKUKUMATORÓW 4932352000 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | M12NRG-602-NRG KIT 4933451903 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546295981 | 4058546011116 | 4002395366606 | 4002395287239 | 4002395282128 | 4002395376179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,265.33 zł | 351.77 zł | 400.48 zł | 1,590.05 zł | 1,048.85 zł | 492.48 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
| • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 6.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 130 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 6.0 Ah: M12 B6 - ładowarka M12™: C12 C | • Napięcie: 12- 18 V • System: M12™, M14™, M18™ • Pojemność akumulatora: 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah • Czas działania: 40/80/100/124/180/65/115/167/250 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Maksymalny moment dokręcania o wartości do 270 Nm oraz moment zrywający 300 Nm 4-stopniowy system DRIVE CONTROL z trybem automatycznego wyłączania i trybem wykręcania śrub zapobiega nadmiernemu dokręceniu i zapewnia większą kontrolę po zerwaniu śruby Wydłużony profil korpusu usprawnia pracę w trudno dostępnych miejscach Profil głowicy (zaledwie 71 mm) z uchwytem umożliwia lepsze dojście do trudno dostępnych miejsc Uchwyt ½″ z pierścieniem zabezpieczającym zapewnia szybką i łatwą wymianę nasadek Oświetlenie powierzchni roboczej diodą LED Guma ochronna wysokiej jakości stanowiąca zabezpieczenie przed działaniem materiałów korozyjnych i zapewnia większy komfort pracy DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™ | Najbardziej kompaktowa ładowarka Milwaukee® idealna do wszystkich akumulatorów M12™ Wyjscie USB 2.1A do ładowania urządzeń elektronicznych Pasuje do wszystkich kurtek podgrzewanych Milwaukee® Akumulatory REDLITHIUM™ 1,5 Ah/ 2,0 Ah/ 3,0 Ah łądują się w ciągu 120 min / 150 min/ 240 min. lub mniej W zestawie kabel USB 90 cm | Elektronika zabezpieczenia temperaturowego optymalizuje tempo ładowania w skrajnych temperaturach, w celu przedłużenia trwałości akumulatora Zahermetyzowana płytka drukowana chroni elektronikę przed kurzem, wilgocią i uderzeniami Stopniowe wskazanie naładowania: dioda akumulatora zapala się stopniowo, informując w ten sposób o aktualnym poziomie naładowania zestawu akumulatorowego Akumulatory REDLITHIUM™ 3,0 Ah / 4,0 Ah łądują się w ciągu 60 / 80 min. lub mniej Akumulatory REDLITHIUM™ 1,5 Ah / 2,0 Ah łądują się w ciągu 30 / 40 min. lub mniej | • Ładuje akumulatory M18™, M14™ i M12™ REDLITHIUM-ION™ • Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|