M12FDDXKIT-0X WIERTARKO-WKRĘTARKA XXX 4933471332
1,113.79 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ilość akumulatorów | 2 | 0 | 0 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 34 | 34 | 34 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 28 | 28 | 28 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 10 | 10 | 10 |
Napięcie (V) | 12 | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933464979 | 4933464978 | 4933471332 |
Pełny zestaw | 2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka | − | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 – 400 | 0 – 400 | 0 – 400 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 – 1600 | 0 – 1600 | 0 – 1600 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt (mm) | 10 | 10 | 10 |
Ustawienia prędkości | 2 | 2 | 2 |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 0.90 (M12 B2) | 0.90 (M12 B2) | 0.90 (M12 B2) |
Wkręty do drewna do (mm) | 10 | 10 | 10 |
Wyposażenie standardowe | Metalowy uchwyt 10 mm, wymienny uchwyt kątowy, nasadka z odsadzeniem, nasadka ¼″ HEX 6 mm | Metalowy uchwyt 10 mm | Metalowy uchwyt 10 mm, wymienny uchwyt kątowy, nasadka z odsadzeniem, nasadka ¼″HEX 6 mm |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Wysokowydajny system MILWAUKEE®do wiercenia i wkręcania 4 w 1
System wymiennych uchwytów z czterema różnymi nasadkami dla wielu zastosowań
Dzięki możliwości montażu osprzętu bezpośrednio we wrzecionie z uchwytem ¼″ HEX całkowita długość urządzenia to 130 mm
Dobrze wyważona rękojeść narzędzia gwarantuje nadzwyczajną kontrolę
Zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia moment obrotowy do 34 Nm
Magnetyczny uchwyt umożliwia wygodne przechowywanie bitów
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M12FDDXKIT-0X |
---|
Quick Comparison
Settings | M12FDDXKIT-0X WIERTARKO-WKRĘTARKA XXX 4933471332 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | M12NRG-303 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459207 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | M14B1.5-AKUMULATOR 1.5 Ah 4932352665 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M12FDDXKIT-0X WIERTARKO-WKRĘTARKA XXX 4933471332 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | M12NRG-303 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459207 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | M14B1.5-AKUMULATOR 1.5 Ah 4932352665 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546289607 | 4002395287246 | 4002395287222 | 4002395287239 | 4002395174362 | 4002395373239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,113.79 zł | 626.71 zł | 1,092.14 zł | 1,590.05 zł | 129.88 zł | 438.36 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 2.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 40 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 2.0 Ah: M12 B2 - ładowarka M12™: C12 C |
|
| • Zasilacz sieciowy 240 V • Kompatybilny z: - wentylator: M18 AF-0 - głośnik bluetooth: M12-18 JSSP • Nie ładuje akumulatorów | • Napięcie: 14.4 V
• System: M14
• Zabezpieczenie przed przeciążeniem
• System zarządzania temperatury
• Typ akumulatora: Li-ion
• Ilość akumulatorów: 1
• Pojemność akumulatora: 1.5 Ah
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Wysokowydajny system MILWAUKEE®do wiercenia i wkręcania 4 w 1 System wymiennych uchwytów z czterema różnymi nasadkami dla wielu zastosowań Dzięki możliwości montażu osprzętu bezpośrednio we wrzecionie z uchwytem ¼″ HEX całkowita długość urządzenia to 130 mm Dobrze wyważona rękojeść narzędzia gwarantuje nadzwyczajną kontrolę Zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia moment obrotowy do 34 Nm Magnetyczny uchwyt umożliwia wygodne przechowywanie bitów DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™ | • Czas ładowania: - Ładowarka M1418 C6: 40 min • Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™. • Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach. • System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność. • Indywidualne monitorowanie ogniwa- zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności. • Zintegrowana rama spawana. • Separacja ogniwa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|