M12BST-0-SUBKOMPAKTOWY ZSZYWACZ 4933459634
691.65 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częstotliwość cyklu (min) | 140 | 140 |
Długość zszywek (mm) | 6 – 14 | 6 – 14 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933459635 | 4933459634 |
Pełny zestaw | 2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Pojemność magazynka | 89 | 89 |
Rozmiar zszywek | T50 | T50 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.6 (M12 B2) | 1.6 (M12 B2) |
Wielkość zszywek (mm) | 10.6 | 10.6 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | − | 1.5 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | − | 76.7 |
Poziom wibracji (m/s²) | − | 1.91 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | − | 87.7 |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Ulepszona ergonomia narzędzia znacznie przekłada się na powtarzalność wykonywanej pracy
Nowa technologia Fire Technology skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych zszywek
Dwa tryby pracy pozwalają na wybór pomiędzy seryjnym (w celu zwiększenia precyzji) bądź ciągłym (w celu przyspieszenia pracy)
Możliwość wbicia do 2000 zszywek na jednej baterii 2.0 Ah
Wyrzut standardowych zszywek T11 T50 i T140 10,6 mm od 6 do 14 mm
Automatyczny wyłącznik DRY-FIRE zabezpiecza urządzenie przed pracą z pustym magazynkiem
Kompaktowe rozmiary pozwalają na pracę w trudno dostępnych miejscach
Zintegrowany hak do powieszenia narzędzia
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M12BST-0-SUBKOMPAKTOWY |
---|
Quick Comparison
Settings | M12BST-0-SUBKOMPAKTOWY ZSZYWACZ 4933459634 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | M12NRG-303 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459207 remove | M12NRG-302-NRG KIT 4933451902 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M12BST-0-SUBKOMPAKTOWY ZSZYWACZ 4933459634 remove | M12NRG-603 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459208 remove | M12NRG-303 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459207 remove | M12NRG-302-NRG KIT 4933451902 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546028060 | 4002395287239 | 4002395287222 | 4002395282111 | 4002395377268 | 4002395157969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 691.65 zł | 1,590.05 zł | 1,092.14 zł | 745.77 zł | 481.66 zł | 242.42 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ulepszona ergonomia narzędzia znacznie przekłada się na powtarzalność wykonywanej pracy Nowa technologia Fire Technology skraca czas potrzebny na wbicie kolejnych zszywek Dwa tryby pracy pozwalają na wybór pomiędzy seryjnym (w celu zwiększenia precyzji) bądź ciągłym (w celu przyspieszenia pracy) Możliwość wbicia do 2000 zszywek na jednej baterii 2.0 Ah Wyrzut standardowych zszywek T11 T50 i T140 10,6 mm od 6 do 14 mm Automatyczny wyłącznik DRY-FIRE zabezpiecza urządzenie przed pracą z pustym magazynkiem Kompaktowe rozmiary pozwalają na pracę w trudno dostępnych miejscach Zintegrowany hak do powieszenia narzędzia Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™ | Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność Indywidualne monitorowanie cel - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Może być używany w temperaturze -20 °C Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań* * W porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania. Zintegrowane ramy spawane Separacja ogniwa Ochronna przed udarami i wibracjami powłoka gumowa | Do 3x dłuższy czas pracy, o 20% większa siła, do 2X więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez spadków mocy i zywotności akumulatora Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|