M12BPRT-0-SUBKOMPAKTOWA NITOWNICA 4933464404
1,395.21 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Długość skoku (mm) | 20.32 | 20.32 |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Maksymalna ilość i rozmiar nitów wykorzystanych podczas nitowania przy uzyciu akumulatora M12 2.0 Ah (mm) | 325 x 4.8 | 325 x 4.8 |
Maksymalna siła osadzania (N) | 9000 | 9000 |
Napięcie (DC) (V) | 12 | 12 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933464405 | 4933464404 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Przeznaczona do nitów o rozmiarach [mm] | 2.4 – 4.8 | 2.4 – 4.8 |
Tips supplied | 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 | 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 |
Typ akumulatora | Li-ion | − |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.1 (M12 B2) | 2.1 (M12 B2) |
Wymiary (mm) | 273 x 66 x 8 x 230 | 273 x 66 x 8 x 230 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | − | 1.5 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | − | 53.1 |
Poziom wibracji (m/s²) | − | 0.1 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | − | 64.1 |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Umożliwia montaż do 325 szt. nitów ze stali nierdzewnej 4.8 mm na jednym naładowaniu akumulatora 2.0 Ah
Do montażu wszystkich nitów , aluminiowych, stalowych , ze stali nierdzewnej, miedzianych, do 4.8 mm
Suw roboczy 20.32 mm
Uchwyt podtrzymujący nity w dowolnej pozycji
Beznarzędziowy dostęp do szczęk. Wbudowany pojemnik do przechwowywania wymiennych końcówek.
Wbudowany wskaźnik naładowania oraz dioda LED umożliwia ciągła prace , nawet w niekożystnych warunkach oświetlenia.
Ergonomiczna obudowa – 273 mm wysokości, 66.8 mm szerokości i 165 mm długości głowicy (bez pojemnika)
Metalowy uchwyt do paska – umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia najwyższą jakość pod względem wykonania, elektroniki oraz mocy w celu dłuższego czasu pracy oraz działania na jednym naładowaniu
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE®M12™
Dostarczany z 4 wymiennymi końcówkami
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M12BPRT-0-SUBKOMPAKTOWA |
---|
Quick Comparison
Settings | M12BPRT-0-SUBKOMPAKTOWA NITOWNICA 4933464404 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | M12NRG-303 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459207 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | M1418C6-MULTI NAPIĘCIOWA ŁADOWARKA 4932430086 remove | C12C ŁA-ŁADOWARKA DO AKUKUMATORÓW 4932352000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M12BPRT-0-SUBKOMPAKTOWA NITOWNICA 4933464404 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | M12NRG-303 ZESTAW POWERPACK IN2 4933459207 remove | M12-18C-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4932352959 remove | M1418C6-MULTI NAPIĘCIOWA ŁADOWARKA 4932430086 remove | C12C ŁA-ŁADOWARKA DO AKUKUMATORÓW 4932352000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546223496 | 4002395281497 | 4002395287222 | 4002395376179 | 4002395377473 | 4002395366606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,395.21 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1,395.21 zł | 438.36 zł | 1,092.14 zł | 492.48 zł | 951.43 zł | 400.48 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
| • Napięcie: 12- 18 V • System: M12™, M14™, M18™ • Pojemność akumulatora: 2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah • Czas działania: 40/80/100/124/180/65/115/167/250 min |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Umożliwia montaż do 325 szt. nitów ze stali nierdzewnej 4.8 mm na jednym naładowaniu akumulatora 2.0 Ah Do montażu wszystkich nitów , aluminiowych, stalowych , ze stali nierdzewnej, miedzianych, do 4.8 mm Suw roboczy 20.32 mm Uchwyt podtrzymujący nity w dowolnej pozycji Beznarzędziowy dostęp do szczęk. Wbudowany pojemnik do przechwowywania wymiennych końcówek. Wbudowany wskaźnik naładowania oraz dioda LED umożliwia ciągła prace , nawet w niekożystnych warunkach oświetlenia. Ergonomiczna obudowa - 273 mm wysokości, 66.8 mm szerokości i 165 mm długości głowicy (bez pojemnika) Metalowy uchwyt do paska - umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia najwyższą jakość pod względem wykonania, elektroniki oraz mocy w celu dłuższego czasu pracy oraz działania na jednym naładowaniu Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE®M12™ Dostarczany z 4 wymiennymi końcówkami | • Ładuje akumulatory M18™, M14™ i M12™ REDLITHIUM-ION™ • Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania. | Do ładowania 6 akumulatorów po kolei Możliwość wyboru który akumulator naładować jako pierwszy Zintegrowane otwory przywieszki do montażu pionowego Kompaktowy rozmiar Wygodny uchwyt do noszenia | Elektronika zabezpieczenia temperaturowego optymalizuje tempo ładowania w skrajnych temperaturach, w celu przedłużenia trwałości akumulatora Zahermetyzowana płytka drukowana chroni elektronikę przed kurzem, wilgocią i uderzeniami Stopniowe wskazanie naładowania: dioda akumulatora zapala się stopniowo, informując w ten sposób o aktualnym poziomie naładowania zestawu akumulatorowego Akumulatory REDLITHIUM™ 3,0 Ah / 4,0 Ah łądują się w ciągu 60 / 80 min. lub mniej Akumulatory REDLITHIUM™ 1,5 Ah / 2,0 Ah łądują się w ciągu 30 / 40 min. lub mniej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|