M12BI-0-SUBKOMPAKTOWY KOMPRESOR 4933464124
561.77 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Cykl pracy | 10min pracy / 10min przerwy |
Długość węża [mm] | 660 |
Dokładność pomiaru [%] | ±3 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks. ciśnienie (bar/PSI) | 8.27 / 120 |
Napięcie (V) | 12 |
Numer Artykułu | 4933464124 |
Objętość powietrza | 24.9 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.6 (M12 B2) |
Wymiary (mm) | 190.5 x 165.1 |
Wyposażenie standardowe | 1x igła do pompowania piłki, 1x uchwyt Presta, 1x dysza do kompresora, 1x uchwyt Schrader |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwia łatwe pompowanie opon w samochodach osobowych oraz lekkich samochodach dostawczych
Wysokowydajny silnik i pompa
Antywibracyjna podstawa z gumowymi wypustkami zapobiega ruszaniiu sie urządzenia podczas pracy
Możliwość ustawienia docelowego ciśnienia , po osiągnięciu którego urządzenia automatycznie wyłacza się
Wyświetlacz LCD z cyfrowym wskaźnikiem ciśnienia oraz informacją o naładowaniu i gotowością do pracy
Wbudowany pojemnik do przechowywania wężyka 66 cm oraz końcówek wraz z uchwytem typu Schrader
Akumulator REDLITHIUM™ zampewnia najwyższej jakości wydajność pod względem wykonania, elektroniki oraz mocy w celu dłuższego czasu pracy oraz działania na jednym naładowaniu
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Dostarczany z końcówkami: Igła długa, zawór Presta, uchwyt Schrader, dysza z zaciskiem
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M12BI-0-SUBKOMPAKTOWY |
---|
Quick Comparison
Settings | M12BI-0-SUBKOMPAKTOWY KOMPRESOR 4933464124 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | M14B1.5-AKUMULATOR 1.5 Ah 4932352665 remove | M12NRG-302-NRG KIT 4933451902 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M12BI-0-SUBKOMPAKTOWY KOMPRESOR 4933464124 remove | M12B4-AKUMULATOR 4.0 Ah 4932430065 remove | M14B1.5-AKUMULATOR 1.5 Ah 4932352665 remove | M12NRG-302-NRG KIT 4933451902 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546220693 | 4002395377268 | 4002395373239 | 4002395282111 | 4002395287246 | 4002395174362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 561.77 zł | 481.66 zł | 438.36 zł | 745.77 zł | 626.71 zł | 129.88 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| • Napięcie: 14.4 V
• System: M14
• Zabezpieczenie przed przeciążeniem
• System zarządzania temperatury
• Typ akumulatora: Li-ion
• Ilość akumulatorów: 1
• Pojemność akumulatora: 1.5 Ah
|
| • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 2.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 40 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 2.0 Ah: M12 B2 - ładowarka M12™: C12 C | • Zasilacz sieciowy 240 V • Kompatybilny z: - wentylator: M18 AF-0 - głośnik bluetooth: M12-18 JSSP • Nie ładuje akumulatorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwia łatwe pompowanie opon w samochodach osobowych oraz lekkich samochodach dostawczych Wysokowydajny silnik i pompa Antywibracyjna podstawa z gumowymi wypustkami zapobiega ruszaniiu sie urządzenia podczas pracy Możliwość ustawienia docelowego ciśnienia , po osiągnięciu którego urządzenia automatycznie wyłacza się Wyświetlacz LCD z cyfrowym wskaźnikiem ciśnienia oraz informacją o naładowaniu i gotowością do pracy Wbudowany pojemnik do przechowywania wężyka 66 cm oraz końcówek wraz z uchwytem typu Schrader Akumulator REDLITHIUM™ zampewnia najwyższej jakości wydajność pod względem wykonania, elektroniki oraz mocy w celu dłuższego czasu pracy oraz działania na jednym naładowaniu Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™ Dostarczany z końcówkami: Igła długa, zawór Presta, uchwyt Schrader, dysza z zaciskiem | Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność Indywidualne monitorowanie cel - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Może być używany w temperaturze -20 °C Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań* * W porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania. Zintegrowane ramy spawane Separacja ogniwa Ochronna przed udarami i wibracjami powłoka gumowa | • Czas ładowania: - Ładowarka M1418 C6: 40 min • Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™. • Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach. • System zarządzania temperatury - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność. • Indywidualne monitorowanie ogniwa- zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności. • Zintegrowana rama spawana. • Separacja ogniwa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|