GWINTOWNIK MASZYNOWY DIN376C HSSE/VAP M18 /K-ON/
315.38 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Gwintownik maszynowy DIN 376C HSS-E VAP z chwytem wzmocnionym, prawoskrętny, w tolerancji H6. Przeznaczone do otworów nieprzelotowych w stali nierdzewnej i kwasoodpornej.
Quick Comparison
Settings | GWINTOWNIK MASZYNOWY DIN376C HSSE/VAP M18 /K-ON/ remove | SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SKTG 5,5/500 P remove | M12HJLADIES2-0(L)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464841 remove | M12HJLADIES2-0(M)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464840 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 KOMPRESOR remove | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GWINTOWNIK MASZYNOWY DIN376C HSSE/VAP M18 /K-ON/ remove | SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SKTG 5,5/500 P remove | M12HJLADIES2-0(L)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464841 remove | M12HJLADIES2-0(M)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464840 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 KOMPRESOR remove | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5902751892710 | 2D56-59806 | 4058546227869 | 4058546227852 | 4058546227494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 315.38 zł | 18,600.00 zł | 873.61 zł | 931.85 zł | 4,100.00 zł | 720.88 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: L • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1 kg • Waga z akumulatorem: 1,2 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,9 kg • Waga z akumulatorem: 1,1 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,4 kg • Waga z akumulatorem: 0,6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Gwintownik maszynowy DIN 376C HSS-E VAP z chwytem wzmocnionym, prawoskrętny, w tolerancji H6. Przeznaczone do otworów nieprzelotowych w stali nierdzewnej i kwasoodpornej. | Informacje o produkcie:Sprężarka śrubowa zabudowana na zbiorniku poziomym 200 litrów Dane techniczne:
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.